- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
MB20-VL
Q625.00
Availability:
In Stock
Terminal Biométrica con Reconocimiento Facial para Control de Acceso y Asistencia
El MB20 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso.
La verficación de usuarios es realizada en menos de 1 segundo, lo cual agiliza el proceso en las horas de entrada y salida. La comunicación entre el MB20 y la PC se realiza por medio de la interfaz TCP/IP o mediante USB, para la transferencia manual de datos.
108 disponibles
- Modo de verificación de 4 tipos: huellas digitales, rostro, RFID y contraseña
- Identificación de alta velocidad en menos de 1 segundo
- Puerto TCP / IP para conexión a Internet
- Puerto de acceso disponible para controlar un botón de bloqueo y salida
- UPS opcional de 5V 1900mAH, en espera hasta 3 horas
DOCUMENTOS
Quick Comparison
Settings | MB20-VL remove | ZKTECO - ML300 - Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas remove | ZKTECO - VDPI-B3 - Monitor para Videoportero remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MB20-VL remove | ZKTECO - ML300 - Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas remove | ZKTECO - VDPI-B3 - Monitor para Videoportero remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | MB20-VL | ML300 | VDPI-B3 | SpeedFace-V5L | SA40KIT | PADLOCK |
Rating | ||||||
Price | Q625.00 | Q1,220.00 | Q583.00 | Q7,245.00 | Q329.00 | Q520.00 |
Stock | 108 disponibles | 20 disponibles | Agotado | 42 disponibles | 125 disponibles | 20 disponibles |
Availability | 108 disponibles | 20 disponibles | Agotado | 42 disponibles | 125 disponibles | 20 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | Terminal Biométrica con Reconocimiento Facial para Control de Acceso y Asistencia El MB20 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. La verficación de usuarios es realizada en menos de 1 segundo, lo cual agiliza el proceso en las horas de entrada y salida. La comunicación entre el MB20 y la PC se realiza por medio de la interfaz TCP/IP o mediante USB, para la transferencia manual de datos. | ML300 es una nueva cerradura inteligente con teclado digital y con comunicación Bluetooth. Es muy fácil de instalar directamente en el agujero existente de la puerta y la configuración se finaliza en solo unos pocos minutos. La puerta de enlace Bluetooth adicional le permite desbloquear la cerradura de la puerta de forma remota, verificar el historial de registro y compartir el código de acceso temporal o dinámico a través de la aplicación ZSmart. | Monitor LCD de 4.3 pulgadas a color, soporta conexión de hasta 5 monitores, resolución: 800 * 480, tono de llamada: 25 canciones y música rotativa. | Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess |
| • Fácil de transportar, pequeño y ligero. • USB recargable y batería de larga duración . • Ampliamente utilizado para casilleros, puertas y bolsos. • Advertencia de batería baja. |
Content |
| |||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.