Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO – Inpulse +
Q2,880.00
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
2 disponibles
inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos.
Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad.
Quick Comparison
Settings | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | ZKTECO - VDPI-B3 - Monitor para Videoportero remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | ZKTECO - ML300 - Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | ZKTECO - VDPI-B3 - Monitor para Videoportero remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | ZKTECO - ML300 - Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | VDPI-B3 | SA40KIT | INBIO260PACKAGEB | ML300 | LF20 | |
Rating | ||||||
Price | Q2,880.00 | Q583.00 | Q329.00 | Q2,845.00 | Q1,220.00 | Q1,210.00 |
Stock | 2 disponibles | Agotado | 125 disponibles | 10 disponibles | 20 disponibles | 105 disponibles |
Availability | 2 disponibles | Agotado | 125 disponibles | 10 disponibles | 20 disponibles | 105 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description |
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
| Monitor LCD de 4.3 pulgadas a color, soporta conexión de hasta 5 monitores, resolución: 800 * 480, tono de llamada: 25 canciones y música rotativa. |
|
Panel IP para Control de Acceso (2 puertas)
| ML300 es una nueva cerradura inteligente con teclado digital y con comunicación Bluetooth. Es muy fácil de instalar directamente en el agujero existente de la puerta y la configuración se finaliza en solo unos pocos minutos. La puerta de enlace Bluetooth adicional le permite desbloquear la cerradura de la puerta de forma remota, verificar el historial de registro y compartir el código de acceso temporal o dinámico a través de la aplicación ZSmart. | El LF20 es un innovador lector biometrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precision y rapida velocidad de verificacion. Cuenta con una pantalla a color TFT de 2,4 pulgadas y con un diseño estilo europeo y americano por su apariencia. Tiene conexión TCP / IP que permite al LF20 conectarse por medio de red a diferentes software de ZKTeco. También cuenta con una conexión USB-host, que permite la conexión de una unidad USB para cargar y descargar datos, su gestión de datos es fácil. Su función avanzada de control de acceso mejora aún más su seguridad, es adecuada para todo tipo de lugares con altos requerimientos de seguridad. Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas. |
Content | inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos. Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad. | |||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.