- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
MB20-VL
Q999.00
Availability:
Out stock
Terminal Biométrica con Reconocimiento Facial para Control de Acceso y Asistencia
El MB20 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso.
La verficación de usuarios es realizada en menos de 1 segundo, lo cual agiliza el proceso en las horas de entrada y salida. La comunicación entre el MB20 y la PC se realiza por medio de la interfaz TCP/IP o mediante USB, para la transferencia manual de datos.
Agotado
- Modo de verificación de 4 tipos: huellas digitales, rostro, RFID y contraseña
- Identificación de alta velocidad en menos de 1 segundo
- Puerto TCP / IP para conexión a Internet
- Puerto de acceso disponible para controlar un botón de bloqueo y salida
- UPS opcional de 5V 1900mAH, en espera hasta 3 horas
DOCUMENTOS
Quick Comparison
| Settings | MB20-VL remove | ZKTECO - VK07-C02 KIT - Videoportero remove | ZKTECO - VT07-C02 - Monitor para Videoportero remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | ZKTECO - VDPI-B3 - Monitor para Videoportero remove | ZKTECO - Energy Switch - Interruptor Activador de Energía remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MB20-VL remove | ZKTECO - VK07-C02 KIT - Videoportero remove | ZKTECO - VT07-C02 - Monitor para Videoportero remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | ZKTECO - VDPI-B3 - Monitor para Videoportero remove | ZKTECO - Energy Switch - Interruptor Activador de Energía remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | MB20-VL | VK07-C02 KIT | VT07-C02 | VDPI-B3 | ENERGYSWITCH | |
| Rating | ||||||
| Price | Q999.00 | Q1,602.00 | Q1,262.00 | Q2,880.00 | Q583.00 | Q350.00 |
| Stock | Agotado | 20 disponibles | 20 disponibles | 2 disponibles | Agotado | 19 disponibles |
| Availability | Agotado | 20 disponibles | 20 disponibles | 2 disponibles | Agotado | 19 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | Terminal Biométrica con Reconocimiento Facial para Control de Acceso y Asistencia El MB20 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. La verficación de usuarios es realizada en menos de 1 segundo, lo cual agiliza el proceso en las horas de entrada y salida. La comunicación entre el MB20 y la PC se realiza por medio de la interfaz TCP/IP o mediante USB, para la transferencia manual de datos. | Timbre Video Portero Wi-Fi Kit ZKTecoLente gran angular AHD1080P/2MP de 3,2 mm, con corte IR, ángulo de 148°Visión nocturna, LED infrarrojo 5PCSAdecuado para diferentes cerraduras electrónicasCaja de aleación de aluminio + señal de interruptor de soporte de vidrio de 1080P-720P-CVBSPantalla táctil capacitiva de 7 ?Conexión wifi 2.4G a internetResponda y desbloquee la puerta de forma remota mediante la aplicación ZSmart.Funciona con la aplicación TuyaEntrada de video AHD/TVI/CVI/CVBSCompatible con tarjeta SD de 128G como máximo Hablar/Desbloquear/Monitorear/Llamadas internas/Llamadas de transferencia Marco de fotos, reloj y mensaje de voz Detección de movimiento para 4 canales3 estilos diferentes Menú de interfaz de usuario para seleccionarSoporta hasta 6 monitores interiores, 2 frentes de calle, 3 Cerraduras y 2 cámaras / Alarmas Plástico ABSDistancia efectiva 100m (4*0.3mm2) | – Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas. – Conexión Wifi 2.4G a internet. – Trabajar con la aplicación Tuya. – Entrada de vídeo AHD/TVI/CVI/CVBS. – Admite tarjeta SD max.128G. – Hablar/Desbloquear/Monitoreo/Llamadas internas/Transferir llamadas. – Marco de fotos y reloj y mensaje de voz. – Detección de movimiento para 4 canales. – Menú de interfaz de usuario de 3 estilos diferentes para la selección. – Admite 6 monitores interiores, 2 paneles de llamada, 3 Cerraduras y 2 cámaras /Alarmas. – Plástico ABS. – Este producto es una estación interior de vídeo dedicada para el kit VK07-C02. |
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
| Monitor LCD de 4.3 pulgadas a color, soporta conexión de hasta 5 monitores, resolución: 800 * 480, tono de llamada: 25 canciones y música rotativa. | Interruptor Activador de energía para cerradura electrónica para hotel o casa ZKTECO ENERGY SWITCH Este interruptor de ahorro de energía permite que las luces u otros dispositivos eléctricos se utilicen sólo cuando se ha insertado una tarjeta MIFARE ® , se reconoce y se deja en su lugar. Adecuado para hoteles, escuelas, colegios, universidades, hospitales, centros de ocio y oficinas, este producto ofrecerá un consumo reducido de energía. El producto también cuenta con un retraso de 30 segundos, por lo que una vez que la tarjeta se retira, la energía permanece encendido durante un período cómodo permitiendo a los ocupantes a desocupar la habitación. |
| Content |
| inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos. Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad. | ||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
















Reviews
There are no reviews yet.