- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
ZKTECO – LH300 – Cerradura de Hotel con RFID
Q1,272.00
Availability:
In Stock
• Con la más Avanzada Tecnología en Tarjetas MIFARE de 13.56mhz
• Estándar americano de 5 pestillos.
• Carcasa de aleación de zinc en color oro y plata.
• Cuenta con un software profesional de gestión para cerraduras hoteleras. Instalación en un click.
• Registra los últimos 224 eventos.
• Alarma para notificar el estado de batería baja.
• Backset de 62.5 mm.
50 disponibles
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - LH300 - Cerradura de Hotel con RFID remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove | MB20-VL remove | ZKTECO - ML300 - Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - LH300 - Cerradura de Hotel con RFID remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove | MB20-VL remove | ZKTECO - ML300 - Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | LH300 | LH6800 | WL30 | CR60W | MB20-VL | ML300 |
| Rating | ||||||
| Price | Q1,272.00 | Q858.00 | Q1,166.00 | Q463.00 | Q999.00 | Q1,220.00 |
| Stock | 50 disponibles | Agotado | Llámenos | 20 disponibles | Agotado | 20 disponibles |
| Availability | 50 disponibles | Agotado | Llámenos | 20 disponibles | Agotado | 20 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | • Con la más Avanzada Tecnología en Tarjetas MIFARE de 13.56mhz • Estándar americano de 5 pestillos. • Carcasa de aleación de zinc en color oro y plata. • Cuenta con un software profesional de gestión para cerraduras hoteleras. Instalación en un click. • Registra los últimos 224 eventos. • Alarma para notificar el estado de batería baja. • Backset de 62.5 mm. | • Con tecnología MIFARE® de 13.56MHz. • Estándar americano de 5 pestillos. • Con software profesional de gestión hotelera – Instalaciones con un solo clic. • Hasta 224 registros de eventos. • Con avisos de advertencia de batería baja. | WL30 es una terminal de tiempo y asistencia integrada con módulo Wi-Fi para que los usuarios no requieran de cable ethernet, soporta modo de conexión móvil y permite la conexión con aplicaciones para móviles, así como la descarga directa de los registros de entrada y salida. Está asociado con el nuevo lector de huellas dactilares de ZKTeco que hace su operación se mantenga estable incluso sometiendo la terminal a fuentes de luz intensas, además es posible realizar la verificación de huellas húmedas y ásperas. | La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play). Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows También lee el mismo número de serie que los dispositivos ZK Software. | Terminal Biométrica con Reconocimiento Facial para Control de Acceso y Asistencia El MB20 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. La verficación de usuarios es realizada en menos de 1 segundo, lo cual agiliza el proceso en las horas de entrada y salida. La comunicación entre el MB20 y la PC se realiza por medio de la interfaz TCP/IP o mediante USB, para la transferencia manual de datos. | ML300 es una nueva cerradura inteligente con teclado digital y con comunicación Bluetooth. Es muy fácil de instalar directamente en el agujero existente de la puerta y la configuración se finaliza en solo unos pocos minutos. La puerta de enlace Bluetooth adicional le permite desbloquear la cerradura de la puerta de forma remota, verificar el historial de registro y compartir el código de acceso temporal o dinámico a través de la aplicación ZSmart. |
| Content | WL30 |
| ||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |

















Reviews
There are no reviews yet.