- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
ZKTECO – LH300 – Cerradura de Hotel con RFID
Q972.00
Availability:
In Stock
• Con la más Avanzada Tecnología en Tarjetas MIFARE de 13.56mhz
• Estándar americano de 5 pestillos.
• Carcasa de aleación de zinc en color oro y plata.
• Cuenta con un software profesional de gestión para cerraduras hoteleras. Instalación en un click.
• Registra los últimos 224 eventos.
• Alarma para notificar el estado de batería baja.
• Backset de 62.5 mm.
50 disponibles
Quick Comparison
Settings | ZKTECO - LH300 - Cerradura de Hotel con RFID remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove | ZK-D100S Detector de Metales Portátil remove | MB20-VL remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ZKTECO - LH300 - Cerradura de Hotel con RFID remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove | ZK-D100S Detector de Metales Portátil remove | MB20-VL remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | LH300 | LH6800 | PADLOCK | ZK-D100S | MB20-VL | |
Rating | ||||||
Price | Q972.00 | Q858.00 | Q520.00 | Q366.00 | Q625.00 | Q2,880.00 |
Stock | 50 disponibles | Agotado | 20 disponibles | 15 disponibles | 108 disponibles | 2 disponibles |
Availability | 50 disponibles | Agotado | 20 disponibles | 15 disponibles | 108 disponibles | 2 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | • Con la más Avanzada Tecnología en Tarjetas MIFARE de 13.56mhz • Estándar americano de 5 pestillos. • Carcasa de aleación de zinc en color oro y plata. • Cuenta con un software profesional de gestión para cerraduras hoteleras. Instalación en un click. • Registra los últimos 224 eventos. • Alarma para notificar el estado de batería baja. • Backset de 62.5 mm. | • Con tecnología MIFARE® de 13.56MHz. • Estándar americano de 5 pestillos. • Con software profesional de gestión hotelera – Instalaciones con un solo clic. • Hasta 224 registros de eventos. • Con avisos de advertencia de batería baja. | • Fácil de transportar, pequeño y ligero. • USB recargable y batería de larga duración . • Ampliamente utilizado para casilleros, puertas y bolsos. • Advertencia de batería baja. | Detección de Seguridad: Prevención de contrabando, como: cuchillo, pistola entre otros. Fábrica: Previene la pérdida de objetos de valor. Educación: Previene el uso de herramientas en exámenes importantes, tales como: teléfono, diccionario electrónico, entre otros . | Terminal Biométrica con Reconocimiento Facial para Control de Acceso y Asistencia El MB20 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. La verficación de usuarios es realizada en menos de 1 segundo, lo cual agiliza el proceso en las horas de entrada y salida. La comunicación entre el MB20 y la PC se realiza por medio de la interfaz TCP/IP o mediante USB, para la transferencia manual de datos. |
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
|
Content |
| inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos. Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad. | ||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.