- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
ZKTECO – LH300 – Cerradura de Hotel con RFID
Q1,272.00
Availability:
In Stock
• Con la más Avanzada Tecnología en Tarjetas MIFARE de 13.56mhz
• Estándar americano de 5 pestillos.
• Carcasa de aleación de zinc en color oro y plata.
• Cuenta con un software profesional de gestión para cerraduras hoteleras. Instalación en un click.
• Registra los últimos 224 eventos.
• Alarma para notificar el estado de batería baja.
• Backset de 62.5 mm.
50 disponibles
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - LH300 - Cerradura de Hotel con RFID remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - LH300 - Cerradura de Hotel con RFID remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | LH300 | LH6800 | MTS1022 | CR60W | PADLOCK | SpeedFace-V5L |
| Rating | ||||||
| Price | Q1,272.00 | Q858.00 | Q11,200.00 | Q463.00 | Q520.00 | Q3,499.00 |
| Stock | 50 disponibles | Agotado | 2 disponibles | 20 disponibles | 20 disponibles | 1 disponibles |
| Availability | 50 disponibles | Agotado | 2 disponibles | 20 disponibles | 20 disponibles | 1 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | • Con la más Avanzada Tecnología en Tarjetas MIFARE de 13.56mhz • Estándar americano de 5 pestillos. • Carcasa de aleación de zinc en color oro y plata. • Cuenta con un software profesional de gestión para cerraduras hoteleras. Instalación en un click. • Registra los últimos 224 eventos. • Alarma para notificar el estado de batería baja. • Backset de 62.5 mm. | • Con tecnología MIFARE® de 13.56MHz. • Estándar americano de 5 pestillos. • Con software profesional de gestión hotelera – Instalaciones con un solo clic. • Hasta 224 registros de eventos. • Con avisos de advertencia de batería baja. | El pictograma LED incorporado proporciona al usuario una guía direccional clara. En caso de emergencia, el torniquete bidireccional admite control remoto inalámbrico para ejecutar la función de brazo abatible de manera eficiente para un paso libre. Carcasa de acero inoxidable SUS304 Torniquete trípode bidireccional con función de caída del brazo Pictograma LED para un uso intuitivo Alto índice de rendimiento Proceso de instalación fácil y sencillo con combinación de controlador lector de huellas dactilares y RFI | La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play). Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows También lee el mismo número de serie que los dispositivos ZK Software. | • Fácil de transportar, pequeño y ligero. • USB recargable y batería de larga duración . • Ampliamente utilizado para casilleros, puertas y bolsos. • Advertencia de batería baja. | Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess |
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |

















Reviews
There are no reviews yet.