ZKTECO – VT07-C02 – Monitor para Videoportero
Q1,262.00
Availability:
In Stock
– Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas.
– Conexión Wifi 2.4G a internet.
– Trabajar con la aplicación Tuya.
– Entrada de vídeo AHD/TVI/CVI/CVBS.
– Admite tarjeta SD max.128G.
– Hablar/Desbloquear/Monitoreo/Llamadas internas/Transferir llamadas.
– Marco de fotos y reloj y mensaje de voz.
– Detección de movimiento para 4 canales.
– Menú de interfaz de usuario de 3 estilos diferentes para la selección.
– Admite 6 monitores interiores, 2 paneles de llamada, 3 Cerraduras y 2 cámaras /Alarmas.
– Plástico ABS.
– Este producto es una estación interior de vídeo dedicada para el kit VK07-C02.
20 disponibles
Quick Comparison
Settings | ZKTECO - VT07-C02 - Monitor para Videoportero remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | ZKTECO - SLG200 - Puerta de Enlace Inalámbrica Bluetooth remove | ZKTECO - VDPI-B3 - Monitor para Videoportero remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ZKTECO - VT07-C02 - Monitor para Videoportero remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | ZKTECO - SLG200 - Puerta de Enlace Inalámbrica Bluetooth remove | ZKTECO - VDPI-B3 - Monitor para Videoportero remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | VT07-C02 | PADLOCK | CR60W | SLG200 | VDPI-B3 | |
Rating | ||||||
Price | Q1,262.00 | Q520.00 | Q463.00 | Q2,880.00 | Q311.00 | Q583.00 |
Stock | 20 disponibles | 20 disponibles | 20 disponibles | 2 disponibles | Agotado | Agotado |
Availability | 20 disponibles | 20 disponibles | 20 disponibles | 2 disponibles | Agotado | Agotado |
Add to cart | ||||||
Description | – Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas. – Conexión Wifi 2.4G a internet. – Trabajar con la aplicación Tuya. – Entrada de vídeo AHD/TVI/CVI/CVBS. – Admite tarjeta SD max.128G. – Hablar/Desbloquear/Monitoreo/Llamadas internas/Transferir llamadas. – Marco de fotos y reloj y mensaje de voz. – Detección de movimiento para 4 canales. – Menú de interfaz de usuario de 3 estilos diferentes para la selección. – Admite 6 monitores interiores, 2 paneles de llamada, 3 Cerraduras y 2 cámaras /Alarmas. – Plástico ABS. – Este producto es una estación interior de vídeo dedicada para el kit VK07-C02. | • Fácil de transportar, pequeño y ligero. • USB recargable y batería de larga duración . • Ampliamente utilizado para casilleros, puertas y bolsos. • Advertencia de batería baja. | La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play). Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows También lee el mismo número de serie que los dispositivos ZK Software. |
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
| Control Remoto: Desbloquea y administra la cerradura inteligente desde cualquier lugar
Control de Voz: Funciona con Amazon Alexa y Google Assistant
Configuración Rápida: Complete fácilmente la configuración de la red en un minuto
Configuración Rápida: Complete fácilmente la configuración de la red en un minuto
Gestión Múltidispositivo: Admite hasta 50 subdispositivos al mismo tiempo
Cifrado Completo de 128 bits: Asegure la comunicación inalámbrica con cifrado de alto nivel | Monitor LCD de 4.3 pulgadas a color, soporta conexión de hasta 5 monitores, resolución: 800 * 480, tono de llamada: 25 canciones y música rotativa. |
Content | inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos. Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad. | |||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.