- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
ZKTECO – CR60W – Enrolador de Tarjetas
Q463.00
Availability:
In Stock
La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play). Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows
También lee el mismo número de serie que los dispositivos ZK Software.
20 disponibles
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove | ZKTECO - VDPI-B3 - Monitor para Videoportero remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | ZKTECO - VT07-C02 - Monitor para Videoportero remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove | ZKTECO - VDPI-B3 - Monitor para Videoportero remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | ZKTECO - VT07-C02 - Monitor para Videoportero remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | CR60W | VDPI-B3 | MTS1022 | VT07-C02 | INBIO260PACKAGEB | |
| Rating | ||||||
| Price | Q463.00 | Q583.00 | Q11,200.00 | Q2,880.00 | Q1,262.00 | Q2,845.00 |
| Stock | 20 disponibles | Agotado | 2 disponibles | 2 disponibles | 20 disponibles | 10 disponibles |
| Availability | 20 disponibles | Agotado | 2 disponibles | 2 disponibles | 20 disponibles | 10 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play). Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows También lee el mismo número de serie que los dispositivos ZK Software. | Monitor LCD de 4.3 pulgadas a color, soporta conexión de hasta 5 monitores, resolución: 800 * 480, tono de llamada: 25 canciones y música rotativa. | El pictograma LED incorporado proporciona al usuario una guía direccional clara. En caso de emergencia, el torniquete bidireccional admite control remoto inalámbrico para ejecutar la función de brazo abatible de manera eficiente para un paso libre. Carcasa de acero inoxidable SUS304 Torniquete trípode bidireccional con función de caída del brazo Pictograma LED para un uso intuitivo Alto índice de rendimiento Proceso de instalación fácil y sencillo con combinación de controlador lector de huellas dactilares y RFI |
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
| – Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas. – Conexión Wifi 2.4G a internet. – Trabajar con la aplicación Tuya. – Entrada de vídeo AHD/TVI/CVI/CVBS. – Admite tarjeta SD max.128G. – Hablar/Desbloquear/Monitoreo/Llamadas internas/Transferir llamadas. – Marco de fotos y reloj y mensaje de voz. – Detección de movimiento para 4 canales. – Menú de interfaz de usuario de 3 estilos diferentes para la selección. – Admite 6 monitores interiores, 2 paneles de llamada, 3 Cerraduras y 2 cámaras /Alarmas. – Plástico ABS. – Este producto es una estación interior de vídeo dedicada para el kit VK07-C02. |
Panel IP para Control de Acceso (2 puertas)
|
| Content | inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos. Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad. | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |



















Reviews
There are no reviews yet.