- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
ZKTECO – CR60W – Enrolador de Tarjetas
Q463.00
Availability:
In Stock
La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play). Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows
También lee el mismo número de serie que los dispositivos ZK Software.
20 disponibles
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove | ZK-D100S Detector de Metales Portátil remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove | MB20-VL remove | ZKTECO - SLG200 - Puerta de Enlace Inalámbrica Bluetooth remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove | ZK-D100S Detector de Metales Portátil remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove | MB20-VL remove | ZKTECO - SLG200 - Puerta de Enlace Inalámbrica Bluetooth remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | CR60W | ZK-D100S | MTS1022 | MB20-VL | SLG200 | INBIO260PACKAGEB |
| Rating | ||||||
| Price | Q463.00 | Q366.00 | Q11,200.00 | Q999.00 | Q311.00 | Q2,845.00 |
| Stock | 20 disponibles | 15 disponibles | 2 disponibles | Agotado | Agotado | 10 disponibles |
| Availability | 20 disponibles | 15 disponibles | 2 disponibles | Agotado | Agotado | 10 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play). Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows También lee el mismo número de serie que los dispositivos ZK Software. | Detección de Seguridad: Prevención de contrabando, como: cuchillo, pistola entre otros. Fábrica: Previene la pérdida de objetos de valor. Educación: Previene el uso de herramientas en exámenes importantes, tales como: teléfono, diccionario electrónico, entre otros . | El pictograma LED incorporado proporciona al usuario una guía direccional clara. En caso de emergencia, el torniquete bidireccional admite control remoto inalámbrico para ejecutar la función de brazo abatible de manera eficiente para un paso libre. Carcasa de acero inoxidable SUS304 Torniquete trípode bidireccional con función de caída del brazo Pictograma LED para un uso intuitivo Alto índice de rendimiento Proceso de instalación fácil y sencillo con combinación de controlador lector de huellas dactilares y RFI | Terminal Biométrica con Reconocimiento Facial para Control de Acceso y Asistencia El MB20 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. La verficación de usuarios es realizada en menos de 1 segundo, lo cual agiliza el proceso en las horas de entrada y salida. La comunicación entre el MB20 y la PC se realiza por medio de la interfaz TCP/IP o mediante USB, para la transferencia manual de datos. | Control Remoto: Desbloquea y administra la cerradura inteligente desde cualquier lugar
Control de Voz: Funciona con Amazon Alexa y Google Assistant
Configuración Rápida: Complete fácilmente la configuración de la red en un minuto
Configuración Rápida: Complete fácilmente la configuración de la red en un minuto
Gestión Múltidispositivo: Admite hasta 50 subdispositivos al mismo tiempo
Cifrado Completo de 128 bits: Asegure la comunicación inalámbrica con cifrado de alto nivel |
Panel IP para Control de Acceso (2 puertas)
|
| Content |
| |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |


















Reviews
There are no reviews yet.