- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco
Q7,245.00
Availability:
In Stock
Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro
• Avanzado sensor de huellas SIlkID
• Sistema Linix
• Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m
• Doble cámara de reconocimiento Visible Light
• Sensor de iluminación (detección con poca luz)
• Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios
• Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess
42 disponibles
Quick Comparison
| Settings | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | ZKTECO - ML300 - Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove | ZKTECO - TL600 - Cerradura Digital Inteligente Multibiométrica WI-FI remove | ZKTECO - LF20 KIT - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | ZKTECO - ML300 - Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove | ZKTECO - TL600 - Cerradura Digital Inteligente Multibiométrica WI-FI remove | ZKTECO - LF20 KIT - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | SpeedFace-V5L | ML300 | INBIO260PACKAGEB | CR60W | TL600 | LF20KIT |
| Rating | ||||||
| Price | Q7,245.00 | Q1,220.00 | Q2,845.00 | Q463.00 | Q1,815.00 | Q1,180.00 |
| Stock | 42 disponibles | 20 disponibles | 10 disponibles | 20 disponibles | 20 disponibles | 35 disponibles |
| Availability | 42 disponibles | 20 disponibles | 10 disponibles | 20 disponibles | 20 disponibles | 35 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess | ML300 es una nueva cerradura inteligente con teclado digital y con comunicación Bluetooth. Es muy fácil de instalar directamente en el agujero existente de la puerta y la configuración se finaliza en solo unos pocos minutos. La puerta de enlace Bluetooth adicional le permite desbloquear la cerradura de la puerta de forma remota, verificar el historial de registro y compartir el código de acceso temporal o dinámico a través de la aplicación ZSmart. |
Panel IP para Control de Acceso (2 puertas)
| La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play). Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows También lee el mismo número de serie que los dispositivos ZK Software. | TL600 es una cerradura de puerta inteligente con teclado digital, comunicación Wi-Fi y otros métodos de verificación, incluida la verificación de huellas dactilares. Al conectar la cerradura inteligente de la puerta al enrutador a través de la aplicación ZSmart, los usuarios pueden verificar rápidamente los registros de desbloqueo y alarma, compartir una contraseña temporal o dinámica con sus amigos y familiares y administrar múltiples cuentas de usuario a gusto. Es adecuado para casas particulares, apartamentos y alquileres a corto plazo. Y definitivamente aumenta el nivel de comodidad y control de seguridad sobre el acceso a su hogar. | El LF20 es un innovador lector biométrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precisión y rápida velocidad de verificación.
Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas.
Contenido del KIT
|
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |














Reviews
There are no reviews yet.