- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco
Q7,245.00
Availability:
In Stock
Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro
• Avanzado sensor de huellas SIlkID
• Sistema Linix
• Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m
• Doble cámara de reconocimiento Visible Light
• Sensor de iluminación (detección con poca luz)
• Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios
• Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess
42 disponibles
Quick Comparison
Settings | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | ZKTECO - SLG200 - Puerta de Enlace Inalámbrica Bluetooth remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | ZKTECO - TL600 - Cerradura Digital Inteligente Multibiométrica WI-FI remove | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | ZKTECO - SLG200 - Puerta de Enlace Inalámbrica Bluetooth remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | ZKTECO - TL600 - Cerradura Digital Inteligente Multibiométrica WI-FI remove | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | SpeedFace-V5L | SLG200 | INBIO260PACKAGEB | TL600 | CR60W | PADLOCK |
Rating | ||||||
Price | Q7,245.00 | Q311.00 | Q2,845.00 | Q1,815.00 | Q463.00 | Q520.00 |
Stock | 42 disponibles | Agotado | 10 disponibles | 20 disponibles | 20 disponibles | 20 disponibles |
Availability | 42 disponibles | Agotado | 10 disponibles | 20 disponibles | 20 disponibles | 20 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess | Control Remoto: Desbloquea y administra la cerradura inteligente desde cualquier lugar
Control de Voz: Funciona con Amazon Alexa y Google Assistant
Configuración Rápida: Complete fácilmente la configuración de la red en un minuto
Configuración Rápida: Complete fácilmente la configuración de la red en un minuto
Gestión Múltidispositivo: Admite hasta 50 subdispositivos al mismo tiempo
Cifrado Completo de 128 bits: Asegure la comunicación inalámbrica con cifrado de alto nivel |
Panel IP para Control de Acceso (2 puertas)
| TL600 es una cerradura de puerta inteligente con teclado digital, comunicación Wi-Fi y otros métodos de verificación, incluida la verificación de huellas dactilares. Al conectar la cerradura inteligente de la puerta al enrutador a través de la aplicación ZSmart, los usuarios pueden verificar rápidamente los registros de desbloqueo y alarma, compartir una contraseña temporal o dinámica con sus amigos y familiares y administrar múltiples cuentas de usuario a gusto. Es adecuado para casas particulares, apartamentos y alquileres a corto plazo. Y definitivamente aumenta el nivel de comodidad y control de seguridad sobre el acceso a su hogar. | La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play). Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows También lee el mismo número de serie que los dispositivos ZK Software. | • Fácil de transportar, pequeño y ligero. • USB recargable y batería de larga duración . • Ampliamente utilizado para casilleros, puertas y bolsos. • Advertencia de batería baja. |
Content | ||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.