- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco
Q7,245.00
Availability:
In Stock
Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro
• Avanzado sensor de huellas SIlkID
• Sistema Linix
• Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m
• Doble cámara de reconocimiento Visible Light
• Sensor de iluminación (detección con poca luz)
• Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios
• Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess
42 disponibles
Quick Comparison
Settings | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove | ZK-D3180S Arco Detector de Metales remove | ZKTECO - ML300 - Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove | MB20-VL remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove | ZK-D3180S Arco Detector de Metales remove | ZKTECO - ML300 - Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove | MB20-VL remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | SpeedFace-V5L | MTS1022 | ZK-D3180S | ML300 | PADLOCK | MB20-VL |
Rating | ||||||
Price | Q7,245.00 | Q11,200.00 | Q7,199.00 | Q1,220.00 | Q520.00 | Q625.00 |
Stock | 42 disponibles | 2 disponibles | Agotado | 20 disponibles | 20 disponibles | 108 disponibles |
Availability | 42 disponibles | 2 disponibles | Agotado | 20 disponibles | 20 disponibles | 108 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess | El pictograma LED incorporado proporciona al usuario una guía direccional clara. En caso de emergencia, el torniquete bidireccional admite control remoto inalámbrico para ejecutar la función de brazo abatible de manera eficiente para un paso libre. Carcasa de acero inoxidable SUS304 Torniquete trípode bidireccional con función de caída del brazo Pictograma LED para un uso intuitivo Alto índice de rendimiento Proceso de instalación fácil y sencillo con combinación de controlador lector de huellas dactilares y RFI | 18 zonas de detección interconectadas en diferentes áreas y alarma simultánea de múltiples zonas. | ML300 es una nueva cerradura inteligente con teclado digital y con comunicación Bluetooth. Es muy fácil de instalar directamente en el agujero existente de la puerta y la configuración se finaliza en solo unos pocos minutos. La puerta de enlace Bluetooth adicional le permite desbloquear la cerradura de la puerta de forma remota, verificar el historial de registro y compartir el código de acceso temporal o dinámico a través de la aplicación ZSmart. | • Fácil de transportar, pequeño y ligero. • USB recargable y batería de larga duración . • Ampliamente utilizado para casilleros, puertas y bolsos. • Advertencia de batería baja. | Terminal Biométrica con Reconocimiento Facial para Control de Acceso y Asistencia El MB20 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. La verficación de usuarios es realizada en menos de 1 segundo, lo cual agiliza el proceso en las horas de entrada y salida. La comunicación entre el MB20 y la PC se realiza por medio de la interfaz TCP/IP o mediante USB, para la transferencia manual de datos. |
Content |
| |||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.