- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco
Q7,245.00
Availability:
In Stock
Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro
• Avanzado sensor de huellas SIlkID
• Sistema Linix
• Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m
• Doble cámara de reconocimiento Visible Light
• Sensor de iluminación (detección con poca luz)
• Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios
• Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess
42 disponibles
Quick Comparison
Settings | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | ZKTECO - VDPO3-B3 KIT - Kit de Videoportero remove | ZKTECO - ML300 - Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | ZKTECO - SLG200 - Puerta de Enlace Inalámbrica Bluetooth remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | ZKTECO - VDPO3-B3 KIT - Kit de Videoportero remove | ZKTECO - ML300 - Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | ZKTECO - SLG200 - Puerta de Enlace Inalámbrica Bluetooth remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | SpeedFace-V5L | VDPO3-B3 KIT | ML300 | INBIO260PACKAGEB | SLG200 | MTS1022 |
Rating | ||||||
Price | Q7,245.00 | Q1,227.00 | Q1,220.00 | Q2,845.00 | Q311.00 | Q11,200.00 |
Stock | 42 disponibles | 3 disponibles | 20 disponibles | 10 disponibles | Agotado | 2 disponibles |
Availability | 42 disponibles | 3 disponibles | 20 disponibles | 10 disponibles | Agotado | 2 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess | El Kit VDP03-B3 es la solución de videoportero ideal y económica que incluye un monitor de pantalla TFT de 7 pulgadas de diseño delgado, un frente de calle de metal para exterior con clasificación IP54, así como los accesorios y soportes. | ML300 es una nueva cerradura inteligente con teclado digital y con comunicación Bluetooth. Es muy fácil de instalar directamente en el agujero existente de la puerta y la configuración se finaliza en solo unos pocos minutos. La puerta de enlace Bluetooth adicional le permite desbloquear la cerradura de la puerta de forma remota, verificar el historial de registro y compartir el código de acceso temporal o dinámico a través de la aplicación ZSmart. |
Panel IP para Control de Acceso (2 puertas)
| Control Remoto: Desbloquea y administra la cerradura inteligente desde cualquier lugar
Control de Voz: Funciona con Amazon Alexa y Google Assistant
Configuración Rápida: Complete fácilmente la configuración de la red en un minuto
Configuración Rápida: Complete fácilmente la configuración de la red en un minuto
Gestión Múltidispositivo: Admite hasta 50 subdispositivos al mismo tiempo
Cifrado Completo de 128 bits: Asegure la comunicación inalámbrica con cifrado de alto nivel | El pictograma LED incorporado proporciona al usuario una guía direccional clara. En caso de emergencia, el torniquete bidireccional admite control remoto inalámbrico para ejecutar la función de brazo abatible de manera eficiente para un paso libre. Carcasa de acero inoxidable SUS304 Torniquete trípode bidireccional con función de caída del brazo Pictograma LED para un uso intuitivo Alto índice de rendimiento Proceso de instalación fácil y sencillo con combinación de controlador lector de huellas dactilares y RFI |
Content | ||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.