ZKTECO – Energy Switch – Interruptor Activador de Energía
Q350.00
Interruptor Activador de energía para cerradura electrónica para hotel o casa ZKTECO ENERGY SWITCH
Este interruptor de ahorro de energía permite que las luces u otros dispositivos eléctricos se utilicen sólo cuando se ha insertado una tarjeta MIFARE ® , se reconoce y se deja en su lugar.
Adecuado para hoteles, escuelas, colegios, universidades, hospitales, centros de ocio y oficinas, este producto ofrecerá un consumo reducido de energía.
El producto también cuenta con un retraso de 30 segundos, por lo que una vez que la tarjeta se retira, la energía permanece encendido durante un período cómodo permitiendo a los ocupantes a desocupar la habitación.
19 disponibles
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - Energy Switch - Interruptor Activador de Energía remove | ZKTECO - LH300 - Cerradura de Hotel con RFID remove | ZKTECO - LF20 KIT - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove | ZK-D100S Detector de Metales Portátil remove | ZKTECO - VDPO3-B3 KIT - Kit de Videoportero remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - Energy Switch - Interruptor Activador de Energía remove | ZKTECO - LH300 - Cerradura de Hotel con RFID remove | ZKTECO - LF20 KIT - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove | ZK-D100S Detector de Metales Portátil remove | ZKTECO - VDPO3-B3 KIT - Kit de Videoportero remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ENERGYSWITCH | LH300 | LF20KIT | PADLOCK | ZK-D100S | VDPO3-B3 KIT |
| Rating | ||||||
| Price | Q350.00 | Q972.00 | Q1,180.00 | Q520.00 | Q366.00 | Q1,227.00 |
| Stock | 19 disponibles | 50 disponibles | 35 disponibles | 20 disponibles | 15 disponibles | 3 disponibles |
| Availability | 19 disponibles | 50 disponibles | 35 disponibles | 20 disponibles | 15 disponibles | 3 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | Interruptor Activador de energía para cerradura electrónica para hotel o casa ZKTECO ENERGY SWITCH Este interruptor de ahorro de energía permite que las luces u otros dispositivos eléctricos se utilicen sólo cuando se ha insertado una tarjeta MIFARE ® , se reconoce y se deja en su lugar. Adecuado para hoteles, escuelas, colegios, universidades, hospitales, centros de ocio y oficinas, este producto ofrecerá un consumo reducido de energía. El producto también cuenta con un retraso de 30 segundos, por lo que una vez que la tarjeta se retira, la energía permanece encendido durante un período cómodo permitiendo a los ocupantes a desocupar la habitación. | • Con la más Avanzada Tecnología en Tarjetas MIFARE de 13.56mhz • Estándar americano de 5 pestillos. • Carcasa de aleación de zinc en color oro y plata. • Cuenta con un software profesional de gestión para cerraduras hoteleras. Instalación en un click. • Registra los últimos 224 eventos. • Alarma para notificar el estado de batería baja. • Backset de 62.5 mm. | El LF20 es un innovador lector biométrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precisión y rápida velocidad de verificación.
Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas.
Contenido del KIT
| • Fácil de transportar, pequeño y ligero. • USB recargable y batería de larga duración . • Ampliamente utilizado para casilleros, puertas y bolsos. • Advertencia de batería baja. | Detección de Seguridad: Prevención de contrabando, como: cuchillo, pistola entre otros. Fábrica: Previene la pérdida de objetos de valor. Educación: Previene el uso de herramientas en exámenes importantes, tales como: teléfono, diccionario electrónico, entre otros . | El Kit VDP03-B3 es la solución de videoportero ideal y económica que incluye un monitor de pantalla TFT de 7 pulgadas de diseño delgado, un frente de calle de metal para exterior con clasificación IP54, así como los accesorios y soportes. |
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
















Reviews
There are no reviews yet.