- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
ZKTECO – VT07-C02 – Monitor para Videoportero
Q1,262.00
Availability:
In Stock
– Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas.
– Conexión Wifi 2.4G a internet.
– Trabajar con la aplicación Tuya.
– Entrada de vídeo AHD/TVI/CVI/CVBS.
– Admite tarjeta SD max.128G.
– Hablar/Desbloquear/Monitoreo/Llamadas internas/Transferir llamadas.
– Marco de fotos y reloj y mensaje de voz.
– Detección de movimiento para 4 canales.
– Menú de interfaz de usuario de 3 estilos diferentes para la selección.
– Admite 6 monitores interiores, 2 paneles de llamada, 3 Cerraduras y 2 cámaras /Alarmas.
– Plástico ABS.
– Este producto es una estación interior de vídeo dedicada para el kit VK07-C02.
20 disponibles
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - VT07-C02 - Monitor para Videoportero remove | MB20-VL remove | ZKTECO - VDPO3-B3 KIT - Kit de Videoportero remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | ZK-D100S Detector de Metales Portátil remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - VT07-C02 - Monitor para Videoportero remove | MB20-VL remove | ZKTECO - VDPO3-B3 KIT - Kit de Videoportero remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | ZK-D100S Detector de Metales Portátil remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | VT07-C02 | MB20-VL | VDPO3-B3 KIT | INBIO260PACKAGEB | ZK-D100S | |
| Rating | ||||||
| Price | Q1,262.00 | Q755.00 | Q1,227.00 | Q2,845.00 | Q366.00 | Q2,880.00 |
| Stock | 20 disponibles | Agotado | 3 disponibles | 10 disponibles | 15 disponibles | 2 disponibles |
| Availability | 20 disponibles | Agotado | 3 disponibles | 10 disponibles | 15 disponibles | 2 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | – Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas. – Conexión Wifi 2.4G a internet. – Trabajar con la aplicación Tuya. – Entrada de vídeo AHD/TVI/CVI/CVBS. – Admite tarjeta SD max.128G. – Hablar/Desbloquear/Monitoreo/Llamadas internas/Transferir llamadas. – Marco de fotos y reloj y mensaje de voz. – Detección de movimiento para 4 canales. – Menú de interfaz de usuario de 3 estilos diferentes para la selección. – Admite 6 monitores interiores, 2 paneles de llamada, 3 Cerraduras y 2 cámaras /Alarmas. – Plástico ABS. – Este producto es una estación interior de vídeo dedicada para el kit VK07-C02. | Terminal Biométrica con Reconocimiento Facial para Control de Acceso y Asistencia El MB20 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. La verficación de usuarios es realizada en menos de 1 segundo, lo cual agiliza el proceso en las horas de entrada y salida. La comunicación entre el MB20 y la PC se realiza por medio de la interfaz TCP/IP o mediante USB, para la transferencia manual de datos. | El Kit VDP03-B3 es la solución de videoportero ideal y económica que incluye un monitor de pantalla TFT de 7 pulgadas de diseño delgado, un frente de calle de metal para exterior con clasificación IP54, así como los accesorios y soportes. |
Panel IP para Control de Acceso (2 puertas)
| Detección de Seguridad: Prevención de contrabando, como: cuchillo, pistola entre otros. Fábrica: Previene la pérdida de objetos de valor. Educación: Previene el uso de herramientas en exámenes importantes, tales como: teléfono, diccionario electrónico, entre otros . |
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
|
| Content |
| inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos. Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad. | ||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
















Reviews
There are no reviews yet.