ZKTECO – VT07-C02 – Monitor para Videoportero
Q1,262.00
Availability:
In Stock
– Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas.
– Conexión Wifi 2.4G a internet.
– Trabajar con la aplicación Tuya.
– Entrada de vídeo AHD/TVI/CVI/CVBS.
– Admite tarjeta SD max.128G.
– Hablar/Desbloquear/Monitoreo/Llamadas internas/Transferir llamadas.
– Marco de fotos y reloj y mensaje de voz.
– Detección de movimiento para 4 canales.
– Menú de interfaz de usuario de 3 estilos diferentes para la selección.
– Admite 6 monitores interiores, 2 paneles de llamada, 3 Cerraduras y 2 cámaras /Alarmas.
– Plástico ABS.
– Este producto es una estación interior de vídeo dedicada para el kit VK07-C02.
20 disponibles
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - VT07-C02 - Monitor para Videoportero remove | ZKTECO - ML300 - Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove | ZKTECO - VDPI-B3 - Monitor para Videoportero remove | ZKTECO - TL600 - Cerradura Digital Inteligente Multibiométrica WI-FI remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - VT07-C02 - Monitor para Videoportero remove | ZKTECO - ML300 - Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove | ZKTECO - VDPI-B3 - Monitor para Videoportero remove | ZKTECO - TL600 - Cerradura Digital Inteligente Multibiométrica WI-FI remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | VT07-C02 | ML300 | SpeedFace-V3L(Lite) | VDPI-B3 | TL600 | |
| Rating | ||||||
| Price | Q1,262.00 | Q1,220.00 | Q2,880.00 | Q1,395.00 | Q583.00 | Q1,815.00 |
| Stock | 20 disponibles | 20 disponibles | 2 disponibles | 18 disponibles | Agotado | 20 disponibles |
| Availability | 20 disponibles | 20 disponibles | 2 disponibles | 18 disponibles | Agotado | 20 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | – Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas. – Conexión Wifi 2.4G a internet. – Trabajar con la aplicación Tuya. – Entrada de vídeo AHD/TVI/CVI/CVBS. – Admite tarjeta SD max.128G. – Hablar/Desbloquear/Monitoreo/Llamadas internas/Transferir llamadas. – Marco de fotos y reloj y mensaje de voz. – Detección de movimiento para 4 canales. – Menú de interfaz de usuario de 3 estilos diferentes para la selección. – Admite 6 monitores interiores, 2 paneles de llamada, 3 Cerraduras y 2 cámaras /Alarmas. – Plástico ABS. – Este producto es una estación interior de vídeo dedicada para el kit VK07-C02. | ML300 es una nueva cerradura inteligente con teclado digital y con comunicación Bluetooth. Es muy fácil de instalar directamente en el agujero existente de la puerta y la configuración se finaliza en solo unos pocos minutos. La puerta de enlace Bluetooth adicional le permite desbloquear la cerradura de la puerta de forma remota, verificar el historial de registro y compartir el código de acceso temporal o dinámico a través de la aplicación ZSmart. |
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
| Terminal de control de acceso, tiempo y asistencia • IP65 impermeable y resistente al polvo • Múltiples métodos de Autenticación • Alta capacidad de almacenamiento • Módulos de tarjetas disponibles • Servidor web integrado para la configuración del sistema | Monitor LCD de 4.3 pulgadas a color, soporta conexión de hasta 5 monitores, resolución: 800 * 480, tono de llamada: 25 canciones y música rotativa. | TL600 es una cerradura de puerta inteligente con teclado digital, comunicación Wi-Fi y otros métodos de verificación, incluida la verificación de huellas dactilares. Al conectar la cerradura inteligente de la puerta al enrutador a través de la aplicación ZSmart, los usuarios pueden verificar rápidamente los registros de desbloqueo y alarma, compartir una contraseña temporal o dinámica con sus amigos y familiares y administrar múltiples cuentas de usuario a gusto. Es adecuado para casas particulares, apartamentos y alquileres a corto plazo. Y definitivamente aumenta el nivel de comodidad y control de seguridad sobre el acceso a su hogar. |
| Content | inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos. Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad. | El SpeedFace-V3L (Lite) está diseñado para brindarte un alto nivel de seguridad y comodidad. Basado en Linux, soporta múltiples métodos de autenticación, incluyendo reconocimiento facial, RFID y contraseña de código PIN. El dispositivo también es compatible con diferentes módulos de tarjetas que se adaptan mejor a tus necesidades, por ejemplo, tarjeta de identificación de 125kHz o tarjeta IC de 13.56MHz. Además, cuenta con una función de videoportero de alta definición, que los usuarios pueden acceder a través de la aplicación móvil ZSmart y ZKBio Talk (PC), lo que te permite monitorear y comunicarte con los visitantes sin restricciones. Cumple con la clasificación de protección IP65 (resistente al agua y al polvo). | ||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
















Reviews
There are no reviews yet.