- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
ZKTECO – VDPO3-B3 KIT – Kit de Videoportero
Q1,227.00
Availability:
In Stock
El Kit VDP03-B3 es la solución de videoportero ideal y económica que incluye un monitor de pantalla TFT de 7 pulgadas de diseño delgado, un frente de calle de metal para exterior con clasificación IP54, así como los accesorios y soportes.
3 disponibles
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - VDPO3-B3 KIT - Kit de Videoportero remove | ZKTECO - ML300 - Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | ZKTECO - LF20 KIT - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - VDPO3-B3 KIT - Kit de Videoportero remove | ZKTECO - ML300 - Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | ZKTECO - LF20 KIT - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | VDPO3-B3 KIT | ML300 | MTS1022 | LH6800 | LF20KIT | WL30 |
| Rating | ||||||
| Price | Q1,227.00 | Q1,220.00 | Q11,200.00 | Q858.00 | Q1,180.00 | Q1,166.00 |
| Stock | 3 disponibles | 20 disponibles | 2 disponibles | Agotado | Agotado | Llámenos |
| Availability | 3 disponibles | 20 disponibles | 2 disponibles | Agotado | Agotado | Llámenos |
| Add to cart | ||||||
| Description | El Kit VDP03-B3 es la solución de videoportero ideal y económica que incluye un monitor de pantalla TFT de 7 pulgadas de diseño delgado, un frente de calle de metal para exterior con clasificación IP54, así como los accesorios y soportes. | ML300 es una nueva cerradura inteligente con teclado digital y con comunicación Bluetooth. Es muy fácil de instalar directamente en el agujero existente de la puerta y la configuración se finaliza en solo unos pocos minutos. La puerta de enlace Bluetooth adicional le permite desbloquear la cerradura de la puerta de forma remota, verificar el historial de registro y compartir el código de acceso temporal o dinámico a través de la aplicación ZSmart. | El pictograma LED incorporado proporciona al usuario una guía direccional clara. En caso de emergencia, el torniquete bidireccional admite control remoto inalámbrico para ejecutar la función de brazo abatible de manera eficiente para un paso libre. Carcasa de acero inoxidable SUS304 Torniquete trípode bidireccional con función de caída del brazo Pictograma LED para un uso intuitivo Alto índice de rendimiento Proceso de instalación fácil y sencillo con combinación de controlador lector de huellas dactilares y RFI | • Con tecnología MIFARE® de 13.56MHz. • Estándar americano de 5 pestillos. • Con software profesional de gestión hotelera – Instalaciones con un solo clic. • Hasta 224 registros de eventos. • Con avisos de advertencia de batería baja. | El LF20 es un innovador lector biométrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precisión y rápida velocidad de verificación.
Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas.
Contenido del KIT
| WL30 es una terminal de tiempo y asistencia integrada con módulo Wi-Fi para que los usuarios no requieran de cable ethernet, soporta modo de conexión móvil y permite la conexión con aplicaciones para móviles, así como la descarga directa de los registros de entrada y salida. Está asociado con el nuevo lector de huellas dactilares de ZKTeco que hace su operación se mantenga estable incluso sometiendo la terminal a fuentes de luz intensas, además es posible realizar la verificación de huellas húmedas y ásperas. |
| Content | WL30 | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |



















Reviews
There are no reviews yet.