- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
ZKTECO – SA40 KIT – Control de Acceso con Contraseña y RFID
Q329.00
Availability:
Out stock
- SA40 es un lector biométrico compacto para el control de acceso que admite la autenticación por contraseña y RFID.
- Está diseñado para aplicaciones sencillas de control de acceso, soportando la conexión de un cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta y timbre.
- Cuenta con lector de tarjetas RFID y teclado, permitiendo configurar diferentes modos de verificación de usuarios.
- La programación se realiza fácilmente mediante el teclado, permitiendo el registro y eliminación de usuarios.
** No Incluye Fuente de Alimentación
Agotado
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZKTECO - SLG200 - Puerta de Enlace Inalámbrica Bluetooth remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | ZK-D3180S Arco Detector de Metales remove | ZKTECO - VT07-C02 - Monitor para Videoportero remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZKTECO - SLG200 - Puerta de Enlace Inalámbrica Bluetooth remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | ZK-D3180S Arco Detector de Metales remove | ZKTECO - VT07-C02 - Monitor para Videoportero remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | SA40KIT | LF20 | SLG200 | INBIO260PACKAGEB | ZK-D3180S | VT07-C02 |
| Rating | ||||||
| Price | Q329.00 | Q1,210.00 | Q311.00 | Q2,845.00 | Q7,199.00 | Q1,262.00 |
| Stock | Agotado | Llámenos | Agotado | 10 disponibles | Agotado | 20 disponibles |
| Availability | Agotado | Llámenos | Agotado | 10 disponibles | Agotado | 20 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description |
| El LF20 es un innovador lector biometrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precision y rapida velocidad de verificacion. Cuenta con una pantalla a color TFT de 2,4 pulgadas y con un diseño estilo europeo y americano por su apariencia. Tiene conexión TCP / IP que permite al LF20 conectarse por medio de red a diferentes software de ZKTeco. También cuenta con una conexión USB-host, que permite la conexión de una unidad USB para cargar y descargar datos, su gestión de datos es fácil. Su función avanzada de control de acceso mejora aún más su seguridad, es adecuada para todo tipo de lugares con altos requerimientos de seguridad. Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas. | Control Remoto: Desbloquea y administra la cerradura inteligente desde cualquier lugar
Control de Voz: Funciona con Amazon Alexa y Google Assistant
Configuración Rápida: Complete fácilmente la configuración de la red en un minuto
Configuración Rápida: Complete fácilmente la configuración de la red en un minuto
Gestión Múltidispositivo: Admite hasta 50 subdispositivos al mismo tiempo
Cifrado Completo de 128 bits: Asegure la comunicación inalámbrica con cifrado de alto nivel |
Panel IP para Control de Acceso (2 puertas)
| 18 zonas de detección interconectadas en diferentes áreas y alarma simultánea de múltiples zonas. | – Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas. – Conexión Wifi 2.4G a internet. – Trabajar con la aplicación Tuya. – Entrada de vídeo AHD/TVI/CVI/CVBS. – Admite tarjeta SD max.128G. – Hablar/Desbloquear/Monitoreo/Llamadas internas/Transferir llamadas. – Marco de fotos y reloj y mensaje de voz. – Detección de movimiento para 4 canales. – Menú de interfaz de usuario de 3 estilos diferentes para la selección. – Admite 6 monitores interiores, 2 paneles de llamada, 3 Cerraduras y 2 cámaras /Alarmas. – Plástico ABS. – Este producto es una estación interior de vídeo dedicada para el kit VK07-C02. |
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |

















Reviews
There are no reviews yet.