- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
ZKTECO – SA40 KIT – Control de Acceso con Contraseña y RFID
Q329.00
Availability:
Out stock
- SA40 es un lector biométrico compacto para el control de acceso que admite la autenticación por contraseña y RFID.
- Está diseñado para aplicaciones sencillas de control de acceso, soportando la conexión de un cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta y timbre.
- Cuenta con lector de tarjetas RFID y teclado, permitiendo configurar diferentes modos de verificación de usuarios.
- La programación se realiza fácilmente mediante el teclado, permitiendo el registro y eliminación de usuarios.
** No Incluye Fuente de Alimentación
Agotado
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | ZKTECO - ML300 - Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | ZK-D3180S Arco Detector de Metales remove | ZKTECO - VT07-C02 - Monitor para Videoportero remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | ZKTECO - ML300 - Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | ZK-D3180S Arco Detector de Metales remove | ZKTECO - VT07-C02 - Monitor para Videoportero remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | SA40KIT | INBIO260PACKAGEB | ML300 | ZK-D3180S | VT07-C02 | |
| Rating | ||||||
| Price | Q329.00 | Q2,845.00 | Q1,220.00 | Q2,880.00 | Q7,199.00 | Q1,262.00 |
| Stock | Agotado | 10 disponibles | 20 disponibles | 2 disponibles | Agotado | 20 disponibles |
| Availability | Agotado | 10 disponibles | 20 disponibles | 2 disponibles | Agotado | 20 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description |
|
Panel IP para Control de Acceso (2 puertas)
| ML300 es una nueva cerradura inteligente con teclado digital y con comunicación Bluetooth. Es muy fácil de instalar directamente en el agujero existente de la puerta y la configuración se finaliza en solo unos pocos minutos. La puerta de enlace Bluetooth adicional le permite desbloquear la cerradura de la puerta de forma remota, verificar el historial de registro y compartir el código de acceso temporal o dinámico a través de la aplicación ZSmart. |
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
| 18 zonas de detección interconectadas en diferentes áreas y alarma simultánea de múltiples zonas. | – Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas. – Conexión Wifi 2.4G a internet. – Trabajar con la aplicación Tuya. – Entrada de vídeo AHD/TVI/CVI/CVBS. – Admite tarjeta SD max.128G. – Hablar/Desbloquear/Monitoreo/Llamadas internas/Transferir llamadas. – Marco de fotos y reloj y mensaje de voz. – Detección de movimiento para 4 canales. – Menú de interfaz de usuario de 3 estilos diferentes para la selección. – Admite 6 monitores interiores, 2 paneles de llamada, 3 Cerraduras y 2 cámaras /Alarmas. – Plástico ABS. – Este producto es una estación interior de vídeo dedicada para el kit VK07-C02. |
| Content | inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos. Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad. | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |














Reviews
There are no reviews yet.