- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
ZKTECO – LF20 KIT – Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital
Q1,180.00
Availability:
Out stock
El LF20 es un innovador lector biométrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precisión y rápida velocidad de verificación.
Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas.
Contenido del KIT
- Control de Acceso para Una Puerta: LF20
- Cerradura Electromagnética: LM-2805
- Botón de Salida Sin Contacto: TLEB102
- Paquete de 10 Tarjetas RFID 125 KHz
- Soporte de Montaje Tipo U
** No Incluye Fuente de Alimentación
Agotado
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - LF20 KIT - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | ZKTECO - VDPI-B3 - Monitor para Videoportero remove | ZKTECO - VDPO3-B3 KIT - Kit de Videoportero remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - LF20 KIT - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | ZKTECO - VDPI-B3 - Monitor para Videoportero remove | ZKTECO - VDPO3-B3 KIT - Kit de Videoportero remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | LF20KIT | LH6800 | VDPI-B3 | VDPO3-B3 KIT | MTS1022 | SpeedFace-V5L |
| Rating | ||||||
| Price | Q1,180.00 | Q858.00 | Q583.00 | Q1,227.00 | Q11,200.00 | Q7,245.00 |
| Stock | Agotado | Agotado | Agotado | 3 disponibles | 2 disponibles | 42 disponibles |
| Availability | Agotado | Agotado | Agotado | 3 disponibles | 2 disponibles | 42 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | El LF20 es un innovador lector biométrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precisión y rápida velocidad de verificación.
Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas.
Contenido del KIT
| • Con tecnología MIFARE® de 13.56MHz. • Estándar americano de 5 pestillos. • Con software profesional de gestión hotelera – Instalaciones con un solo clic. • Hasta 224 registros de eventos. • Con avisos de advertencia de batería baja. | Monitor LCD de 4.3 pulgadas a color, soporta conexión de hasta 5 monitores, resolución: 800 * 480, tono de llamada: 25 canciones y música rotativa. | El Kit VDP03-B3 es la solución de videoportero ideal y económica que incluye un monitor de pantalla TFT de 7 pulgadas de diseño delgado, un frente de calle de metal para exterior con clasificación IP54, así como los accesorios y soportes. | El pictograma LED incorporado proporciona al usuario una guía direccional clara. En caso de emergencia, el torniquete bidireccional admite control remoto inalámbrico para ejecutar la función de brazo abatible de manera eficiente para un paso libre. Carcasa de acero inoxidable SUS304 Torniquete trípode bidireccional con función de caída del brazo Pictograma LED para un uso intuitivo Alto índice de rendimiento Proceso de instalación fácil y sencillo con combinación de controlador lector de huellas dactilares y RFI | Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess |
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
















Reviews
There are no reviews yet.