- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
ZKTECO – LF20 KIT – Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital
Q1,180.00
Availability:
Out stock
El LF20 es un innovador lector biométrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precisión y rápida velocidad de verificación.
Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas.
Contenido del KIT
- Control de Acceso para Una Puerta: LF20
- Cerradura Electromagnética: LM-2805
- Botón de Salida Sin Contacto: TLEB102
- Paquete de 10 Tarjetas RFID 125 KHz
- Soporte de Montaje Tipo U
** No Incluye Fuente de Alimentación
Agotado
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - LF20 KIT - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | ZKTECO - SLG200 - Puerta de Enlace Inalámbrica Bluetooth remove | ZKTECO - VDPI-B3 - Monitor para Videoportero remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - LF20 KIT - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | ZKTECO - SLG200 - Puerta de Enlace Inalámbrica Bluetooth remove | ZKTECO - VDPI-B3 - Monitor para Videoportero remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | LF20KIT | PADLOCK | SpeedFace-V5L | SLG200 | VDPI-B3 | WL30 |
| Rating | ||||||
| Price | Q1,180.00 | Q520.00 | Q3,499.00 | Q311.00 | Q583.00 | Q1,166.00 |
| Stock | Agotado | 20 disponibles | 1 disponibles | Agotado | Agotado | Llámenos |
| Availability | Agotado | 20 disponibles | 1 disponibles | Agotado | Agotado | Llámenos |
| Add to cart | ||||||
| Description | El LF20 es un innovador lector biométrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precisión y rápida velocidad de verificación.
Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas.
Contenido del KIT
| • Fácil de transportar, pequeño y ligero. • USB recargable y batería de larga duración . • Ampliamente utilizado para casilleros, puertas y bolsos. • Advertencia de batería baja. | Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess | Control Remoto: Desbloquea y administra la cerradura inteligente desde cualquier lugar
Control de Voz: Funciona con Amazon Alexa y Google Assistant
Configuración Rápida: Complete fácilmente la configuración de la red en un minuto
Configuración Rápida: Complete fácilmente la configuración de la red en un minuto
Gestión Múltidispositivo: Admite hasta 50 subdispositivos al mismo tiempo
Cifrado Completo de 128 bits: Asegure la comunicación inalámbrica con cifrado de alto nivel | Monitor LCD de 4.3 pulgadas a color, soporta conexión de hasta 5 monitores, resolución: 800 * 480, tono de llamada: 25 canciones y música rotativa. | WL30 es una terminal de tiempo y asistencia integrada con módulo Wi-Fi para que los usuarios no requieran de cable ethernet, soporta modo de conexión móvil y permite la conexión con aplicaciones para móviles, así como la descarga directa de los registros de entrada y salida. Está asociado con el nuevo lector de huellas dactilares de ZKTeco que hace su operación se mantenga estable incluso sometiendo la terminal a fuentes de luz intensas, además es posible realizar la verificación de huellas húmedas y ásperas. |
| Content | WL30 | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
















Reviews
There are no reviews yet.