- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
ZKTECO – CR60W – Enrolador de Tarjetas
Q463.00
Availability:
In Stock
La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play). Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows
También lee el mismo número de serie que los dispositivos ZK Software.
20 disponibles
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove | ZKTECO - VDPO3-B3 KIT - Kit de Videoportero remove | ZKTECO - VT07-C02 - Monitor para Videoportero remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZK-D100S Detector de Metales Portátil remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove | ZKTECO - VDPO3-B3 KIT - Kit de Videoportero remove | ZKTECO - VT07-C02 - Monitor para Videoportero remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZK-D100S Detector de Metales Portátil remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | CR60W | VDPO3-B3 KIT | VT07-C02 | LF20 | ZK-D100S | SA40KIT |
| Rating | ||||||
| Price | Q463.00 | Q1,227.00 | Q1,262.00 | Q1,210.00 | Q366.00 | Q329.00 |
| Stock | 20 disponibles | 3 disponibles | 20 disponibles | Llámenos | 15 disponibles | Agotado |
| Availability | 20 disponibles | 3 disponibles | 20 disponibles | Llámenos | 15 disponibles | Agotado |
| Add to cart | ||||||
| Description | La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play). Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows También lee el mismo número de serie que los dispositivos ZK Software. | El Kit VDP03-B3 es la solución de videoportero ideal y económica que incluye un monitor de pantalla TFT de 7 pulgadas de diseño delgado, un frente de calle de metal para exterior con clasificación IP54, así como los accesorios y soportes. | – Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas. – Conexión Wifi 2.4G a internet. – Trabajar con la aplicación Tuya. – Entrada de vídeo AHD/TVI/CVI/CVBS. – Admite tarjeta SD max.128G. – Hablar/Desbloquear/Monitoreo/Llamadas internas/Transferir llamadas. – Marco de fotos y reloj y mensaje de voz. – Detección de movimiento para 4 canales. – Menú de interfaz de usuario de 3 estilos diferentes para la selección. – Admite 6 monitores interiores, 2 paneles de llamada, 3 Cerraduras y 2 cámaras /Alarmas. – Plástico ABS. – Este producto es una estación interior de vídeo dedicada para el kit VK07-C02. | El LF20 es un innovador lector biometrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precision y rapida velocidad de verificacion. Cuenta con una pantalla a color TFT de 2,4 pulgadas y con un diseño estilo europeo y americano por su apariencia. Tiene conexión TCP / IP que permite al LF20 conectarse por medio de red a diferentes software de ZKTeco. También cuenta con una conexión USB-host, que permite la conexión de una unidad USB para cargar y descargar datos, su gestión de datos es fácil. Su función avanzada de control de acceso mejora aún más su seguridad, es adecuada para todo tipo de lugares con altos requerimientos de seguridad. Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas. | Detección de Seguridad: Prevención de contrabando, como: cuchillo, pistola entre otros. Fábrica: Previene la pérdida de objetos de valor. Educación: Previene el uso de herramientas en exámenes importantes, tales como: teléfono, diccionario electrónico, entre otros . |
|
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |



















Reviews
There are no reviews yet.