- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Reloj marcador de Rostro ZKTeco – SpeedFace-V3L (Lite)
Q1,395.00
Terminal de control de acceso, tiempo y asistencia
• IP65 impermeable y resistente al polvo
• Múltiples métodos de Autenticación
• Alta capacidad de almacenamiento
• Módulos de tarjetas disponibles
• Servidor web integrado para la configuración del sistema
18 disponibles
El SpeedFace-V3L (Lite) está diseñado para brindarte un alto nivel de seguridad y comodidad. Basado en Linux, soporta múltiples métodos de autenticación, incluyendo reconocimiento facial, RFID y contraseña de código PIN. El dispositivo también es compatible con diferentes módulos de tarjetas que se adaptan mejor a tus necesidades, por ejemplo, tarjeta de identificación de 125kHz o tarjeta IC de 13.56MHz.
Además, cuenta con una función de videoportero de alta definición, que los usuarios pueden acceder a través de la aplicación móvil ZSmart y ZKBio Talk (PC), lo que te permite monitorear y comunicarte con los visitantes sin restricciones. Cumple con la clasificación de protección IP65 (resistente al agua y al polvo).
DOCUMENTOS
Quick Comparison
Settings | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove | ZKTECO - SLG200 - Puerta de Enlace Inalámbrica Bluetooth remove | ZKTECO - VK07-C02 KIT - Videoportero remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | ZK-D3180S Arco Detector de Metales remove | ZKTECO - TL600 - Cerradura Digital Inteligente Multibiométrica WI-FI remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove | ZKTECO - SLG200 - Puerta de Enlace Inalámbrica Bluetooth remove | ZKTECO - VK07-C02 KIT - Videoportero remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | ZK-D3180S Arco Detector de Metales remove | ZKTECO - TL600 - Cerradura Digital Inteligente Multibiométrica WI-FI remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | SpeedFace-V3L(Lite) | SLG200 | VK07-C02 KIT | ZK-D3180S | TL600 | |
Rating | ||||||
Price | Q1,395.00 | Q311.00 | Q1,602.00 | Q2,880.00 | Q7,199.00 | Q1,815.00 |
Stock | 18 disponibles | Agotado | 20 disponibles | 2 disponibles | Agotado | 20 disponibles |
Availability | 18 disponibles | Agotado | 20 disponibles | 2 disponibles | Agotado | 20 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | Terminal de control de acceso, tiempo y asistencia • IP65 impermeable y resistente al polvo • Múltiples métodos de Autenticación • Alta capacidad de almacenamiento • Módulos de tarjetas disponibles • Servidor web integrado para la configuración del sistema | Control Remoto: Desbloquea y administra la cerradura inteligente desde cualquier lugar
Control de Voz: Funciona con Amazon Alexa y Google Assistant
Configuración Rápida: Complete fácilmente la configuración de la red en un minuto
Configuración Rápida: Complete fácilmente la configuración de la red en un minuto
Gestión Múltidispositivo: Admite hasta 50 subdispositivos al mismo tiempo
Cifrado Completo de 128 bits: Asegure la comunicación inalámbrica con cifrado de alto nivel | Timbre Video Portero Wi-Fi Kit ZKTecoLente gran angular AHD1080P/2MP de 3,2 mm, con corte IR, ángulo de 148°Visión nocturna, LED infrarrojo 5PCSAdecuado para diferentes cerraduras electrónicasCaja de aleación de aluminio + señal de interruptor de soporte de vidrio de 1080P-720P-CVBSPantalla táctil capacitiva de 7 ?Conexión wifi 2.4G a internetResponda y desbloquee la puerta de forma remota mediante la aplicación ZSmart.Funciona con la aplicación TuyaEntrada de video AHD/TVI/CVI/CVBSCompatible con tarjeta SD de 128G como máximo Hablar/Desbloquear/Monitorear/Llamadas internas/Llamadas de transferencia Marco de fotos, reloj y mensaje de voz Detección de movimiento para 4 canales3 estilos diferentes Menú de interfaz de usuario para seleccionarSoporta hasta 6 monitores interiores, 2 frentes de calle, 3 Cerraduras y 2 cámaras / Alarmas Plástico ABSDistancia efectiva 100m (4*0.3mm2) |
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
| 18 zonas de detección interconectadas en diferentes áreas y alarma simultánea de múltiples zonas. | TL600 es una cerradura de puerta inteligente con teclado digital, comunicación Wi-Fi y otros métodos de verificación, incluida la verificación de huellas dactilares. Al conectar la cerradura inteligente de la puerta al enrutador a través de la aplicación ZSmart, los usuarios pueden verificar rápidamente los registros de desbloqueo y alarma, compartir una contraseña temporal o dinámica con sus amigos y familiares y administrar múltiples cuentas de usuario a gusto. Es adecuado para casas particulares, apartamentos y alquileres a corto plazo. Y definitivamente aumenta el nivel de comodidad y control de seguridad sobre el acceso a su hogar. |
Content | El SpeedFace-V3L (Lite) está diseñado para brindarte un alto nivel de seguridad y comodidad. Basado en Linux, soporta múltiples métodos de autenticación, incluyendo reconocimiento facial, RFID y contraseña de código PIN. El dispositivo también es compatible con diferentes módulos de tarjetas que se adaptan mejor a tus necesidades, por ejemplo, tarjeta de identificación de 125kHz o tarjeta IC de 13.56MHz. Además, cuenta con una función de videoportero de alta definición, que los usuarios pueden acceder a través de la aplicación móvil ZSmart y ZKBio Talk (PC), lo que te permite monitorear y comunicarte con los visitantes sin restricciones. Cumple con la clasificación de protección IP65 (resistente al agua y al polvo). | inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos. Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad. | ||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.