- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Panel de Control de acceso – ZKTeco – Modelo InBio460PRO Box
Q3,645.00
Availability:
In Stock
Panel IP para Control de Acceso (4 puertas)
La serie InBio Pro es una línea de productos de alta gama orientada a proyectos con características únicas, tales como verificación de huellas digitales y funciones avanzadas de control de acceso, que pueden ser gestionadas por comunicación TCP/IP a través de redes LAN o WAN.
La serie InBio Pro es el complemento perfecto del software basado en web ZKBioSecurity para proporcionar una solución de seguridad biométrica completa
12 disponibles
Quick Comparison
| Settings | Panel de Control de acceso - ZKTeco - Modelo InBio460PRO Box remove | ZK-D100S Detector de Metales Portátil remove | ZKTECO - ML300 - Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Panel de Control de acceso - ZKTeco - Modelo InBio460PRO Box remove | ZK-D100S Detector de Metales Portátil remove | ZKTECO - ML300 - Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | INBIO460-PRO-BOX | ZK-D100S | ML300 | LH6800 | MTS1022 | SpeedFace-V5L |
| Rating | ||||||
| Price | Q3,645.00 | Q366.00 | Q1,220.00 | Q858.00 | Q11,200.00 | Q7,245.00 |
| Stock | 12 disponibles | 15 disponibles | 20 disponibles | Agotado | 2 disponibles | 42 disponibles |
| Availability | 12 disponibles | 15 disponibles | 20 disponibles | Agotado | 2 disponibles | 42 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description |
Panel IP para Control de Acceso (4 puertas)
| Detección de Seguridad: Prevención de contrabando, como: cuchillo, pistola entre otros. Fábrica: Previene la pérdida de objetos de valor. Educación: Previene el uso de herramientas en exámenes importantes, tales como: teléfono, diccionario electrónico, entre otros . | ML300 es una nueva cerradura inteligente con teclado digital y con comunicación Bluetooth. Es muy fácil de instalar directamente en el agujero existente de la puerta y la configuración se finaliza en solo unos pocos minutos. La puerta de enlace Bluetooth adicional le permite desbloquear la cerradura de la puerta de forma remota, verificar el historial de registro y compartir el código de acceso temporal o dinámico a través de la aplicación ZSmart. | • Con tecnología MIFARE® de 13.56MHz. • Estándar americano de 5 pestillos. • Con software profesional de gestión hotelera – Instalaciones con un solo clic. • Hasta 224 registros de eventos. • Con avisos de advertencia de batería baja. | El pictograma LED incorporado proporciona al usuario una guía direccional clara. En caso de emergencia, el torniquete bidireccional admite control remoto inalámbrico para ejecutar la función de brazo abatible de manera eficiente para un paso libre. Carcasa de acero inoxidable SUS304 Torniquete trípode bidireccional con función de caída del brazo Pictograma LED para un uso intuitivo Alto índice de rendimiento Proceso de instalación fácil y sencillo con combinación de controlador lector de huellas dactilares y RFI | Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess |
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |

















Reviews
There are no reviews yet.