- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Panel de Control de acceso – ZKTeco – Modelo InBio460PRO Box
Q3,645.00
Availability:
In Stock
Panel IP para Control de Acceso (4 puertas)
La serie InBio Pro es una línea de productos de alta gama orientada a proyectos con características únicas, tales como verificación de huellas digitales y funciones avanzadas de control de acceso, que pueden ser gestionadas por comunicación TCP/IP a través de redes LAN o WAN.
La serie InBio Pro es el complemento perfecto del software basado en web ZKBioSecurity para proporcionar una solución de seguridad biométrica completa
12 disponibles
Quick Comparison
| Settings | Panel de Control de acceso - ZKTeco - Modelo InBio460PRO Box remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove | ZKTECO - ML300 - Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Panel de Control de acceso - ZKTeco - Modelo InBio460PRO Box remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove | ZKTECO - ML300 - Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | INBIO460-PRO-BOX | LF20 | LH6800 | CR60W | ML300 | PADLOCK |
| Rating | ||||||
| Price | Q3,645.00 | Q1,210.00 | Q858.00 | Q463.00 | Q1,220.00 | Q520.00 |
| Stock | 12 disponibles | Llámenos | Agotado | 20 disponibles | 20 disponibles | 20 disponibles |
| Availability | 12 disponibles | Llámenos | Agotado | 20 disponibles | 20 disponibles | 20 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description |
Panel IP para Control de Acceso (4 puertas)
| El LF20 es un innovador lector biometrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precision y rapida velocidad de verificacion. Cuenta con una pantalla a color TFT de 2,4 pulgadas y con un diseño estilo europeo y americano por su apariencia. Tiene conexión TCP / IP que permite al LF20 conectarse por medio de red a diferentes software de ZKTeco. También cuenta con una conexión USB-host, que permite la conexión de una unidad USB para cargar y descargar datos, su gestión de datos es fácil. Su función avanzada de control de acceso mejora aún más su seguridad, es adecuada para todo tipo de lugares con altos requerimientos de seguridad. Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas. | • Con tecnología MIFARE® de 13.56MHz. • Estándar americano de 5 pestillos. • Con software profesional de gestión hotelera – Instalaciones con un solo clic. • Hasta 224 registros de eventos. • Con avisos de advertencia de batería baja. | La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play). Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows También lee el mismo número de serie que los dispositivos ZK Software. | ML300 es una nueva cerradura inteligente con teclado digital y con comunicación Bluetooth. Es muy fácil de instalar directamente en el agujero existente de la puerta y la configuración se finaliza en solo unos pocos minutos. La puerta de enlace Bluetooth adicional le permite desbloquear la cerradura de la puerta de forma remota, verificar el historial de registro y compartir el código de acceso temporal o dinámico a través de la aplicación ZSmart. | • Fácil de transportar, pequeño y ligero. • USB recargable y batería de larga duración . • Ampliamente utilizado para casilleros, puertas y bolsos. • Advertencia de batería baja. |
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |















Reviews
There are no reviews yet.