- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB
Q2,845.00
Availability:
In Stock
Panel IP para Control de Acceso (2 puertas)
La serie InBio Pro es una línea de productos de alta gama orientada a proyectos con características únicas, tales como verificación de huellas digitales y funciones avanzadas de control de acceso, que pueden ser gestionadas por comunicación TCP/IP a través de redes LAN o WAN.
La serie InBio Pro es el complemento perfecto del software basado en web ZKBioSecurity para proporcionar una solución de seguridad biométrica completa
10 disponibles
Quick Comparison
| Settings | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | ZK-D100S Detector de Metales Portátil remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | ZKTECO - LH300 - Cerradura de Hotel con RFID remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | ZK-D100S Detector de Metales Portátil remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | ZKTECO - LH300 - Cerradura de Hotel con RFID remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | INBIO260PACKAGEB | ZK-D100S | WL30 | SpeedFace-V5L | LH300 | MTS1022 |
| Rating | ||||||
| Price | Q2,845.00 | Q366.00 | Q1,166.00 | Q3,499.00 | Q1,272.00 | Q11,200.00 |
| Stock | 10 disponibles | 15 disponibles | Llámenos | 1 disponibles | 50 disponibles | 2 disponibles |
| Availability | 10 disponibles | 15 disponibles | Llámenos | 1 disponibles | 50 disponibles | 2 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description |
Panel IP para Control de Acceso (2 puertas)
| Detección de Seguridad: Prevención de contrabando, como: cuchillo, pistola entre otros. Fábrica: Previene la pérdida de objetos de valor. Educación: Previene el uso de herramientas en exámenes importantes, tales como: teléfono, diccionario electrónico, entre otros . | WL30 es una terminal de tiempo y asistencia integrada con módulo Wi-Fi para que los usuarios no requieran de cable ethernet, soporta modo de conexión móvil y permite la conexión con aplicaciones para móviles, así como la descarga directa de los registros de entrada y salida. Está asociado con el nuevo lector de huellas dactilares de ZKTeco que hace su operación se mantenga estable incluso sometiendo la terminal a fuentes de luz intensas, además es posible realizar la verificación de huellas húmedas y ásperas. | Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess | • Con la más Avanzada Tecnología en Tarjetas MIFARE de 13.56mhz • Estándar americano de 5 pestillos. • Carcasa de aleación de zinc en color oro y plata. • Cuenta con un software profesional de gestión para cerraduras hoteleras. Instalación en un click. • Registra los últimos 224 eventos. • Alarma para notificar el estado de batería baja. • Backset de 62.5 mm. | El pictograma LED incorporado proporciona al usuario una guía direccional clara. En caso de emergencia, el torniquete bidireccional admite control remoto inalámbrico para ejecutar la función de brazo abatible de manera eficiente para un paso libre. Carcasa de acero inoxidable SUS304 Torniquete trípode bidireccional con función de caída del brazo Pictograma LED para un uso intuitivo Alto índice de rendimiento Proceso de instalación fácil y sencillo con combinación de controlador lector de huellas dactilares y RFI |
| Content | WL30 | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
















Reviews
There are no reviews yet.