- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB
Q2,845.00
Availability:
In Stock
Panel IP para Control de Acceso (2 puertas)
La serie InBio Pro es una línea de productos de alta gama orientada a proyectos con características únicas, tales como verificación de huellas digitales y funciones avanzadas de control de acceso, que pueden ser gestionadas por comunicación TCP/IP a través de redes LAN o WAN.
La serie InBio Pro es el complemento perfecto del software basado en web ZKBioSecurity para proporcionar una solución de seguridad biométrica completa
10 disponibles
Quick Comparison
| Settings | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | ZKTECO - SLG200 - Puerta de Enlace Inalámbrica Bluetooth remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove | ZKTECO - LH300 - Cerradura de Hotel con RFID remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | ZKTECO - SLG200 - Puerta de Enlace Inalámbrica Bluetooth remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove | ZKTECO - LH300 - Cerradura de Hotel con RFID remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | INBIO260PACKAGEB | SA40KIT | SLG200 | LH6800 | SpeedFace-V3L(Lite) | LH300 |
| Rating | ||||||
| Price | Q2,845.00 | Q329.00 | Q311.00 | Q858.00 | Q1,290.00 | Q1,272.00 |
| Stock | 10 disponibles | Agotado | Agotado | Agotado | 8 disponibles | 50 disponibles |
| Availability | 10 disponibles | Agotado | Agotado | Agotado | 8 disponibles | 50 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description |
Panel IP para Control de Acceso (2 puertas)
|
| Control Remoto: Desbloquea y administra la cerradura inteligente desde cualquier lugar
Control de Voz: Funciona con Amazon Alexa y Google Assistant
Configuración Rápida: Complete fácilmente la configuración de la red en un minuto
Configuración Rápida: Complete fácilmente la configuración de la red en un minuto
Gestión Múltidispositivo: Admite hasta 50 subdispositivos al mismo tiempo
Cifrado Completo de 128 bits: Asegure la comunicación inalámbrica con cifrado de alto nivel | • Con tecnología MIFARE® de 13.56MHz. • Estándar americano de 5 pestillos. • Con software profesional de gestión hotelera – Instalaciones con un solo clic. • Hasta 224 registros de eventos. • Con avisos de advertencia de batería baja. | Terminal de control de acceso, tiempo y asistencia • IP65 impermeable y resistente al polvo • Múltiples métodos de Autenticación • Alta capacidad de almacenamiento • Módulos de tarjetas disponibles • Servidor web integrado para la configuración del sistema | • Con la más Avanzada Tecnología en Tarjetas MIFARE de 13.56mhz • Estándar americano de 5 pestillos. • Carcasa de aleación de zinc en color oro y plata. • Cuenta con un software profesional de gestión para cerraduras hoteleras. Instalación en un click. • Registra los últimos 224 eventos. • Alarma para notificar el estado de batería baja. • Backset de 62.5 mm. |
| Content | El SpeedFace-V3L (Lite) está diseñado para brindarte un alto nivel de seguridad y comodidad. Basado en Linux, soporta múltiples métodos de autenticación, incluyendo reconocimiento facial, RFID y contraseña de código PIN. El dispositivo también es compatible con diferentes módulos de tarjetas que se adaptan mejor a tus necesidades, por ejemplo, tarjeta de identificación de 125kHz o tarjeta IC de 13.56MHz. Además, cuenta con una función de videoportero de alta definición, que los usuarios pueden acceder a través de la aplicación móvil ZSmart y ZKBio Talk (PC), lo que te permite monitorear y comunicarte con los visitantes sin restricciones. Cumple con la clasificación de protección IP65 (resistente al agua y al polvo). | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |


















Reviews
There are no reviews yet.