- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia
Q1,795.00
P160 es una terminal multi-biométrica de Tiempo y Asistencia con funciones de Control de Acceso ya que puede ser conectada con cerraduras eléctricas, sensores de puertas y botones de salidas.
Cuenta con el más reciente algoritmo de reconocimiento de palma y huella digital que con su optimizada tecnología puede almacenar hasta 600 plantillas de palma y hasta 3.000 de huellas digitales.
Comunicación vía TCP/IP, USB-Host y Wi-Fi(Opcional), para garantizar una óptima conexión y transferencia de datos. Además de poseer gran velocidad de verificación y una interfaz amigable con el usuario, su atractivo diseño es ideal para su instalación en oficinas.
5 disponibles
Quick Comparison
Settings | P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia remove | Control de Acceso Biométrico y Marcador de Asistencia ZKTeco TF1700 remove | LFace10 Terminal de asistencia y tiempo basado en Linux con reconocimiento facial de luz visible remove | MB460/ID/ADMS - Terminal Multi-Biométrica para Gestión de Asistencia y funciones de Control de Acceso remove | EFace10 Terminal de control de asistencia con reconocimiento facial de luz visible remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia remove | Control de Acceso Biométrico y Marcador de Asistencia ZKTeco TF1700 remove | LFace10 Terminal de asistencia y tiempo basado en Linux con reconocimiento facial de luz visible remove | MB460/ID/ADMS - Terminal Multi-Biométrica para Gestión de Asistencia y funciones de Control de Acceso remove | EFace10 Terminal de control de asistencia con reconocimiento facial de luz visible remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | P160 | TF1700 | LFACE10 | MB460/ID/ADMS | EFace10 | SpeedFace-V5L |
Rating | ||||||
Price | Q1,795.00 | Q2,340.00 | Q680.00 | Q1,700.00 | Q1,100.00 | Q3,245.00 |
Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | 44 disponibles | 12 disponibles | 15 disponibles | 42 disponibles |
Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | 44 disponibles | 12 disponibles | 15 disponibles | 42 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | P160 es una terminal multi-biométrica de Tiempo y Asistencia con funciones de Control de Acceso ya que puede ser conectada con cerraduras eléctricas, sensores de puertas y botones de salidas. Cuenta con el más reciente algoritmo de reconocimiento de palma y huella digital que con su optimizada tecnología puede almacenar hasta 600 plantillas de palma y hasta 3.000 de huellas digitales. Comunicación vía TCP/IP, USB-Host y Wi-Fi(Opcional), para garantizar una óptima conexión y transferencia de datos. Además de poseer gran velocidad de verificación y una interfaz amigable con el usuario, su atractivo diseño es ideal para su instalación en oficinas. |
Control de Acceso Biométrico con Índice de Protección IP65
•Textura Rugosa para Extra Durabilidad.
• Diseño Delgado y Elegante
• Fácil y Preciso Algoritmo de Huella.
• Fácil Intalación y Conectividad.
• Caracteristicas Completas de Control de Acceso.
• Entrada y salida Wiegand.
• Fácil Gestión y Operación
| LFace10 es una versión completamente mejorada del dispositivo de reconocimiento facial de infrarrojo cercano KF10. LFace10 utiliza algoritmos de reconocimiento facial de luz visible de ingeniería inteligente y la última tecnología de visión por computadora. Mejora el rendimiento de la identificación con un reconocimiento rápido y está equipado con el último algoritmo anti-spoofing para el reconocimiento facial contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos, mejorando el rendimiento de seguridad en todos los aspectos. El LFace10 también es compatible con la función de informe SSR, conveniente para que los usuarios organicen turnos y vean sus informes de asistencia. | El MB460 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, tarjeta, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. | EFace10 es un terminal multi-biométrica libre de contacto que incorpora la innovadora tecnología de reconocimiento facial Visible Light de ZKTeco. Con el último algoritmo y tecnología de reconocimiento facial Visible Light, el dispositivo realizará automáticamente el reconocimiento de un objetivo a larga distancia cuando detecte un rostro humano, para ofrecer una mejor calidad de reconocimiento en términos de velocidad y precisión que las terminales de reconocimiento facial por infrarrojos anteriores. Con el algoritmo Deep Learning , la tolerancia del ángulo de postura y la capacidad anti-suplantación de identidad mejora enormemente contra ataques de spoofing en entornos dinámicos. | Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess |
Content | TF1700 es una de las terminales biométricas IP más compactas del mundo con un diseño especial a prueba de agua y polvo para aplicaciones de control de acceso y gestión de asistencia de empleados. Con su robusta estructura y su nivel de protección IP65, el TF1700 ofrece una mayor durabilidad en ambientes exteriores, ideal para aplicaciones como casas, oficinas, tiendas, fábricas, entre muchas otras. Cuenta con una cubierta para proteger el sensor óptico y soporta lectores externos como el FR1200 por RS485 o lectores de proximidad y es compatible con paneles de acceso que soporten formato Wiegand de 26bits. Es fácilmente escalable y administrable mediante su interfaz TCP/IP para la conexión a la red. | |||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.