- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia
Q2,064.00
P160 es una terminal multi-biométrica de Tiempo y Asistencia con funciones de Control de Acceso ya que puede ser conectada con cerraduras eléctricas, sensores de puertas y botones de salidas.
Cuenta con el más reciente algoritmo de reconocimiento de palma y huella digital que con su optimizada tecnología puede almacenar hasta 600 plantillas de palma y hasta 3.000 de huellas digitales.
Comunicación vía TCP/IP, USB-Host y Wi-Fi(Opcional), para garantizar una óptima conexión y transferencia de datos. Además de poseer gran velocidad de verificación y una interfaz amigable con el usuario, su atractivo diseño es ideal para su instalación en oficinas.
Hay existencias
Quick Comparison
| Settings | P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia remove | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove | SenseFace 7A - Terminal de Control de Acceso y Reloj de Asistencia Facial, huella y Tarjeta Marca ZKTeco remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia remove | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove | SenseFace 7A - Terminal de Control de Acceso y Reloj de Asistencia Facial, huella y Tarjeta Marca ZKTeco remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | P160 | HORUSTL1 | SpeedFace-V3L(Lite) | SpeedFace-V3L/QR | senseface7a | |
| Rating | ||||||
| Price | Q2,064.00 | Q1,030.00 | Q1,290.00 | Q1,590.00 | Q2,850.00 | Q2,880.00 |
| Stock | Hay existencias | 15 disponibles | 8 disponibles | 9 disponibles | 12 disponibles | 2 disponibles |
| Availability | Hay existencias | 15 disponibles | 8 disponibles | 9 disponibles | 12 disponibles | 2 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | P160 es una terminal multi-biométrica de Tiempo y Asistencia con funciones de Control de Acceso ya que puede ser conectada con cerraduras eléctricas, sensores de puertas y botones de salidas. Cuenta con el más reciente algoritmo de reconocimiento de palma y huella digital que con su optimizada tecnología puede almacenar hasta 600 plantillas de palma y hasta 3.000 de huellas digitales. Comunicación vía TCP/IP, USB-Host y Wi-Fi(Opcional), para garantizar una óptima conexión y transferencia de datos. Además de poseer gran velocidad de verificación y una interfaz amigable con el usuario, su atractivo diseño es ideal para su instalación en oficinas. | Horus TL1 es una terminal de tiempo y asistencia basada en Linux de nueva generación para soluciones de oficinas inteligentes. | Terminal de control de acceso, tiempo y asistencia • IP65 impermeable y resistente al polvo • Múltiples métodos de Autenticación • Alta capacidad de almacenamiento • Módulos de tarjetas disponibles • Servidor web integrado para la configuración del sistema | SpeedFace-V3L[QR] con un módulo de código QR admite reconocimiento facial y Código QR. Esta serie de productos también está equipada con el último algoritmo antispoong para rostro reconocimiento contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos.SpeedFace-V3L La serie admite videoporteros tanto a través de la aplicación móvil ZSmart como a través del software para PC ZKBioTalk. También soporte conectado al software ZKBio Access. | SenseFace 7A de ZKTeco es una terminal de control de acceso multibiométrico que ofrece verificación por reconocimiento facial, huella digital, tarjeta RFID y contraseña, todo en un solo equipo compacto y resistente. Cuenta con cámara binocular WDR de 2MP, lo que garantiza un rendimiento confiable en entornos con luz variable. Incorpora un lector de huellas ZK óptico de alta precisión, ideal para autenticación doble en accesos de alto nivel de seguridad. Diseñado para soportar condiciones exigentes, el SenseFace 7A tiene protección IP65 contra agua y polvo, así como IK06 contra impactos, lo que lo hace perfecto para interiores o exteriores semicubiertos. Admite hasta 10,000 rostros, 10,000 huellas y 10,000 tarjetas, y se integra con ZKBio CVAccess y ZKBio Zlink para una gestión centralizada de accesos en la nube o en sitio. |
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
|
| Content | El SpeedFace-V3L (Lite) está diseñado para brindarte un alto nivel de seguridad y comodidad. Basado en Linux, soporta múltiples métodos de autenticación, incluyendo reconocimiento facial, RFID y contraseña de código PIN. El dispositivo también es compatible con diferentes módulos de tarjetas que se adaptan mejor a tus necesidades, por ejemplo, tarjeta de identificación de 125kHz o tarjeta IC de 13.56MHz. Además, cuenta con una función de videoportero de alta definición, que los usuarios pueden acceder a través de la aplicación móvil ZSmart y ZKBio Talk (PC), lo que te permite monitorear y comunicarte con los visitantes sin restricciones. Cumple con la clasificación de protección IP65 (resistente al agua y al polvo). | inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos. Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad. | ||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |














Reviews
There are no reviews yet.