- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
MA500 – Control de acceso biométrico stand alone ip, antivandálico para exteriores, marca ZKTeco
Q1,510.00
Availability:
In Stock
Control de Acceso Biométrico IP Anti-Vandálico para Exterior
MA500 es una robusta terminal biométrica para exteriores. Su cubierta metálica anti-vandálica y su grado de protección IP65 la hacen ideal para su instalación en ambientes hostiles y de alto tráfico de usuarios.
Cuenta con interfaces para la conexión de cerradura eléctrica, sensor de puerta, alarma y botón de salida para utilizarse como un sistema de acceso autónomo.
10 disponibles
Quick Comparison
| Settings | MA500 - Control de acceso biométrico stand alone ip, antivandálico para exteriores, marca ZKTeco remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove | SpeedFaceV4L Terminal de Tiempo y Asistencia con reconocimiento facial luz visible y reconocimiento de palma remove | X7 Control de acceso por huella, tarjeta y código Marca ZKTeco remove | SenseFace 2A Control de Acceso y Asistencia Facial y Huella Marca ZKTeco remove | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MA500 - Control de acceso biométrico stand alone ip, antivandálico para exteriores, marca ZKTeco remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove | SpeedFaceV4L Terminal de Tiempo y Asistencia con reconocimiento facial luz visible y reconocimiento de palma remove | X7 Control de acceso por huella, tarjeta y código Marca ZKTeco remove | SenseFace 2A Control de Acceso y Asistencia Facial y Huella Marca ZKTeco remove | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | MA500 | SpeedFace-V3L(Lite) | V4L | X7 | SENSEFACE2A | SpeedFace-V3L/QR |
| Rating | ||||||
| Price | Q1,510.00 | Q1,290.00 | Q1,999.00 | Q550.00 | Q999.00 | Q1,590.00 |
| Stock | 10 disponibles | 8 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 9 disponibles |
| Availability | 10 disponibles | 8 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 9 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | Control de Acceso Biométrico IP Anti-Vandálico para Exterior MA500 es una robusta terminal biométrica para exteriores. Su cubierta metálica anti-vandálica y su grado de protección IP65 la hacen ideal para su instalación en ambientes hostiles y de alto tráfico de usuarios. Cuenta con interfaces para la conexión de cerradura eléctrica, sensor de puerta, alarma y botón de salida para utilizarse como un sistema de acceso autónomo. | Terminal de control de acceso, tiempo y asistencia • IP65 impermeable y resistente al polvo • Múltiples métodos de Autenticación • Alta capacidad de almacenamiento • Módulos de tarjetas disponibles • Servidor web integrado para la configuración del sistema | El Control de Acceso y Asistencia SpeedFace V4L es una terminal de control de acceso biométrico híbrido basado en Linux, Cuenta con reconocimiento facial Visible Light y Reconocimiento de Palma. La distancia de reconocimiento del rostro se ha incrementado considerablemente hasta 2 metros y si bien la mayoría de los algoritmos solo admite +/- 15 ° de tolerancia en el ángulo de reconocimiento de rostro, el SpeedFace V4L duplica el ángulo de detección en términos de rotación e inclinación a +/- 30 °, con esto se mejora significativamente la tasa máxima del trafico de los usuarios. En el método de autenticación de palma sin contacto con una novedosa técnica de seguimiento de manos permite una tolerancia de ángulo de hasta +/- 60 ° en el eje y una distancia de reconocimiento de hasta 50 cm. | X7 es un lector biométrico compacto para el control de acceso que incorpora un rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales.Está diseñado para aplicaciones sencillas de control de acceso, soportando la conexión de un cerradura eléctrica, botón de salida, ssensor de puerta, salida de alarma y timbre.Cuenta con lector de huellas digitales, lector de tarjetas RFID y teclado, permitiendo configurar diferentes modos de verificación de usuarios.
| SpeedFace-V3L[QR] con un módulo de código QR admite reconocimiento facial y Código QR. Esta serie de productos también está equipada con el último algoritmo antispoong para rostro reconocimiento contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos.SpeedFace-V3L La serie admite videoporteros tanto a través de la aplicación móvil ZSmart como a través del software para PC ZKBioTalk. También soporte conectado al software ZKBio Access. | |
| Content | El SpeedFace-V3L (Lite) está diseñado para brindarte un alto nivel de seguridad y comodidad. Basado en Linux, soporta múltiples métodos de autenticación, incluyendo reconocimiento facial, RFID y contraseña de código PIN. El dispositivo también es compatible con diferentes módulos de tarjetas que se adaptan mejor a tus necesidades, por ejemplo, tarjeta de identificación de 125kHz o tarjeta IC de 13.56MHz. Además, cuenta con una función de videoportero de alta definición, que los usuarios pueden acceder a través de la aplicación móvil ZSmart y ZKBio Talk (PC), lo que te permite monitorear y comunicarte con los visitantes sin restricciones. Cumple con la clasificación de protección IP65 (resistente al agua y al polvo). |
SenseFace 2A – Control de Acceso Multibiométrico con Videoportero IP
SenseFace 2A de ZKTeco es una potente terminal de control de acceso multibiométrico, que combina reconocimiento facial, huella digital, tarjetas RFID y contraseña en un solo dispositivo compacto y de alto rendimiento.
Gracias a su función de videoportero IP con protocolo SIP (v2.0) y compatibilidad con ONVIF (perfiles S, T, G, C, Q, A), este equipo también se integra como parte de una solución completa de intercomunicación, ideal para edificios corporativos, residenciales, o instalaciones de alta seguridad.
Su avanzada tecnología biométrica incluye algoritmo antispoofing (anti-suplantación), detección facial por luz visible y sensor óptico de huellas ZK, con velocidades de autenticación inferiores a 0.35 s (facial) y 0.5 s (huella). La capacidad de sincronización de datos por USB y su soporte para ZKBio Zlink (cloud) lo hacen perfecto para entornos modernos y conectados.
| ||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |














Reviews
There are no reviews yet.