- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
MA500 – Control de acceso biométrico stand alone ip, antivandálico para exteriores, marca ZKTeco
Q1,510.00
Availability:
In Stock
Control de Acceso Biométrico IP Anti-Vandálico para Exterior
MA500 es una robusta terminal biométrica para exteriores. Su cubierta metálica anti-vandálica y su grado de protección IP65 la hacen ideal para su instalación en ambientes hostiles y de alto tráfico de usuarios.
Cuenta con interfaces para la conexión de cerradura eléctrica, sensor de puerta, alarma y botón de salida para utilizarse como un sistema de acceso autónomo.
10 disponibles
Quick Comparison
| Settings | MA500 - Control de acceso biométrico stand alone ip, antivandálico para exteriores, marca ZKTeco remove | K40 PRO - Terminal de tiempo y asistencia con funciones de control de acceso, y lector de tarjetas marca ZKTeco remove | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove | F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | MB460/ID/ADMS - Terminal Multi-Biométrica para Gestión de Asistencia y funciones de Control de Acceso remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MA500 - Control de acceso biométrico stand alone ip, antivandálico para exteriores, marca ZKTeco remove | K40 PRO - Terminal de tiempo y asistencia con funciones de control de acceso, y lector de tarjetas marca ZKTeco remove | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove | F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | MB460/ID/ADMS - Terminal Multi-Biométrica para Gestión de Asistencia y funciones de Control de Acceso remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | MA500 | K40/ID | SpeedFace-V3L/QR | F22 | SA40KIT | MB460/ID/ADMS |
| Rating | ||||||
| Price | Q1,510.00 | Q1,299.00 | Q1,590.00 | Q1,499.00 | Q329.00 | Q1,700.00 |
| Stock | 10 disponibles | 8 disponibles | 9 disponibles | 30 disponibles | Agotado | 12 disponibles |
| Availability | 10 disponibles | 8 disponibles | 9 disponibles | 30 disponibles | Agotado | 12 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | Control de Acceso Biométrico IP Anti-Vandálico para Exterior MA500 es una robusta terminal biométrica para exteriores. Su cubierta metálica anti-vandálica y su grado de protección IP65 la hacen ideal para su instalación en ambientes hostiles y de alto tráfico de usuarios. Cuenta con interfaces para la conexión de cerradura eléctrica, sensor de puerta, alarma y botón de salida para utilizarse como un sistema de acceso autónomo. | K40 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta | SpeedFace-V3L[QR] con un módulo de código QR admite reconocimiento facial y Código QR. Esta serie de productos también está equipada con el último algoritmo antispoong para rostro reconocimiento contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos.SpeedFace-V3L La serie admite videoporteros tanto a través de la aplicación móvil ZSmart como a través del software para PC ZKBioTalk. También soporte conectado al software ZKBio Access. | F22 es una terminal biométrica ultra delgada para control de acceso y gestión de asistencia de empleados, integrado con sensor BioID+ y comunicación Wi-Fi, lo que en conjunto con su avanzado y veloz algoritmo, ofrece un gran, confiable y preciso rendimiento. El F22 brinda una mejor experiencia con su teclado táctil y ofrece una gran flexibilidad para su instalación como dispositivo independiente o conectado a cualquier panel de control de acceso que soporte señal Wiegand estándar. Cuenta con comunicaciones TCP/IP, RS485 y Wi-Fi para que el dispositivo pueda ser utilizado de acuerdo a diferentes necesidades. |
| El MB460 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, tarjeta, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. |
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |














Reviews
There are no reviews yet.