- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
LFace10 Terminal de asistencia y tiempo basado en Linux con reconocimiento facial de luz visible
Q680.00
LFace10 es una versión completamente mejorada del dispositivo de reconocimiento facial de infrarrojo cercano KF10.
LFace10 utiliza algoritmos de reconocimiento facial de luz visible de ingeniería inteligente y la última tecnología de visión por computadora.
Mejora el rendimiento de la identificación con un reconocimiento rápido y está equipado con el último algoritmo anti-spoofing para el reconocimiento facial contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos, mejorando el rendimiento de seguridad en todos los aspectos.
El LFace10 también es compatible con la función de informe SSR, conveniente para que los usuarios organicen turnos y vean sus informes de asistencia.
63 disponibles
| GN | GN |
|---|
Quick Comparison
| Settings | LFace10 Terminal de asistencia y tiempo basado en Linux con reconocimiento facial de luz visible remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | SenseFace 2A Control de Acceso y Asistencia Facial y Huella Marca ZKTeco remove | K40 PRO - Terminal de tiempo y asistencia con funciones de control de acceso, y lector de tarjetas marca ZKTeco remove | SenseFP M1B bl Reloj Biométrico de Asistencia por Huella, Tarjeta y Contraseña WiFi Marca ZKTeco remove | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | LFace10 Terminal de asistencia y tiempo basado en Linux con reconocimiento facial de luz visible remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | SenseFace 2A Control de Acceso y Asistencia Facial y Huella Marca ZKTeco remove | K40 PRO - Terminal de tiempo y asistencia con funciones de control de acceso, y lector de tarjetas marca ZKTeco remove | SenseFP M1B bl Reloj Biométrico de Asistencia por Huella, Tarjeta y Contraseña WiFi Marca ZKTeco remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | LFACE10 | LF20 | F22/ID/ADMS/BioID+ | SENSEFACE2A | K40/ID | SenseFPM1Bbl | ||
| Rating | ||||||||
| Price | Q680.00 | Q1,210.00 | Q1,580.00 | Q1,450.00 | Q1,299.00 | Q870.00 | ||
| Stock | 63 disponibles | Llámenos | 8 disponibles | 5 disponibles | 8 disponibles | 5 disponibles | ||
| Availability | 63 disponibles | Llámenos | 8 disponibles | 5 disponibles | 8 disponibles | 5 disponibles | ||
| Add to cart | ||||||||
| Description | LFace10 es una versión completamente mejorada del dispositivo de reconocimiento facial de infrarrojo cercano KF10. LFace10 utiliza algoritmos de reconocimiento facial de luz visible de ingeniería inteligente y la última tecnología de visión por computadora. Mejora el rendimiento de la identificación con un reconocimiento rápido y está equipado con el último algoritmo anti-spoofing para el reconocimiento facial contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos, mejorando el rendimiento de seguridad en todos los aspectos. El LFace10 también es compatible con la función de informe SSR, conveniente para que los usuarios organicen turnos y vean sus informes de asistencia. | El LF20 es un innovador lector biometrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precision y rapida velocidad de verificacion. Cuenta con una pantalla a color TFT de 2,4 pulgadas y con un diseño estilo europeo y americano por su apariencia. Tiene conexión TCP / IP que permite al LF20 conectarse por medio de red a diferentes software de ZKTeco. También cuenta con una conexión USB-host, que permite la conexión de una unidad USB para cargar y descargar datos, su gestión de datos es fácil. Su función avanzada de control de acceso mejora aún más su seguridad, es adecuada para todo tipo de lugares con altos requerimientos de seguridad. Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas. | K40 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta | Terminal de tiempo y asistencia que simplifica las soluciones de asistencia. Está dirigido a pequeñas y medianas empresas (PYME) que quieren administrar su fuerza laboral de manera confiable y asequible. SenseFP M1 ofrece opciones de autenticación flexibles, como la autenticación de huellas dactilares, la verificación de tarjetas RFID y la entrada de contraseñas para adaptarse a las diferentes preferencias del lugar de trabajo. El terminal adopta el algoritmo de huellas dactilares ópticas ZK, lo que permite una autenticación rápida de huellas dactilares en menos de 1,5 segundos. Lo que hace que SenseFP M1 se destaque es que el terminal puede conectarse a Wi-Fi e integrarse con ZKBio Zlink. Esto permite a los usuarios administrar empleados y equipos, establecer reglas de asistencia y consultar informes de asistencia en tiempo real en su escritorio o dispositivo móvil. | ||||
| Content |
SenseFace 2A – Control de Acceso Multibiométrico con Videoportero IP
SenseFace 2A de ZKTeco es una potente terminal de control de acceso multibiométrico, que combina reconocimiento facial, huella digital, tarjetas RFID y contraseña en un solo dispositivo compacto y de alto rendimiento.
Gracias a su función de videoportero IP con protocolo SIP (v2.0) y compatibilidad con ONVIF (perfiles S, T, G, C, Q, A), este equipo también se integra como parte de una solución completa de intercomunicación, ideal para edificios corporativos, residenciales, o instalaciones de alta seguridad.
Su avanzada tecnología biométrica incluye algoritmo antispoofing (anti-suplantación), detección facial por luz visible y sensor óptico de huellas ZK, con velocidades de autenticación inferiores a 0.35 s (facial) y 0.5 s (huella). La capacidad de sincronización de datos por USB y su soporte para ZKBio Zlink (cloud) lo hacen perfecto para entornos modernos y conectados.
| |||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| Additional information |
|












Reviews
There are no reviews yet.