MB460/ID/ADMS – Terminal Multi-Biométrica para Gestión de Asistencia y funciones de Control de Acceso
Q1,700.00
Availability:
In Stock
El MB460 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, tarjeta, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso.
12 disponibles
Quick Comparison
Settings | MB460/ID/ADMS - Terminal Multi-Biométrica para Gestión de Asistencia y funciones de Control de Acceso remove | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove | Lector biométrico esclavo IP65, lector de huella digital y módulo lector de tarjetas RFID integrado, marca ZKTeco - FR1200 remove | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MB460/ID/ADMS - Terminal Multi-Biométrica para Gestión de Asistencia y funciones de Control de Acceso remove | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove | Lector biométrico esclavo IP65, lector de huella digital y módulo lector de tarjetas RFID integrado, marca ZKTeco - FR1200 remove | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | MB460/ID/ADMS | F22/ID/ADMS/BioID+ | SpeedFace-V3L/QR | FR1200 | HORUSTL1 | P160 |
Rating | ||||||
Price | Q1,700.00 | Q1,836.00 | Q1,590.00 | Q860.00 | Q1,030.00 | Q1,795.00 |
Stock | 12 disponibles | 8 disponibles | 9 disponibles | 25 disponibles | 15 disponibles | 5 disponibles |
Availability | 12 disponibles | 8 disponibles | 9 disponibles | 25 disponibles | 15 disponibles | 5 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | El MB460 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, tarjeta, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. | SpeedFace-V3L[QR] con un módulo de código QR admite reconocimiento facial y Código QR. Esta serie de productos también está equipada con el último algoritmo antispoong para rostro reconocimiento contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos.SpeedFace-V3L La serie admite videoporteros tanto a través de la aplicación móvil ZSmart como a través del software para PC ZKBioTalk. También soporte conectado al software ZKBio Access. | El FR1200 es un lector biométrico compacto. El FR1200 captura la huella digital o tarjeta y envía la información al dispositivo maestro para ser verificada inmediatamente. Con una estructura resistente el FR1200 ofrece una mayor durabilidad en aplicaciones de uso en exteriores. - Diseño Compacto y Elegante. - Lector de Huella y Lector de Tarjetas RFID Integrado - Índice de Protección IP65 a Prueba de Agua y Polvo - Lector Esclavo para Paneles inBIO y Lectores Standalone. - Diseñado para Aplicaciones en Interiores o Exteriores. - Estructura Resistente. - Interfaz de Comunicación RS485. - Indicador Audiovisual para Verificación Concedida o Denegada | Horus TL1 es una terminal de tiempo y asistencia basada en Linux de nueva generación para soluciones de oficinas inteligentes. | P160 es una terminal multi-biométrica de Tiempo y Asistencia con funciones de Control de Acceso ya que puede ser conectada con cerraduras eléctricas, sensores de puertas y botones de salidas. Cuenta con el más reciente algoritmo de reconocimiento de palma y huella digital que con su optimizada tecnología puede almacenar hasta 600 plantillas de palma y hasta 3.000 de huellas digitales. Comunicación vía TCP/IP, USB-Host y Wi-Fi(Opcional), para garantizar una óptima conexión y transferencia de datos. Además de poseer gran velocidad de verificación y una interfaz amigable con el usuario, su atractivo diseño es ideal para su instalación en oficinas. | |
Content | ||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.