- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
LFace10 Terminal de asistencia y tiempo basado en Linux con reconocimiento facial de luz visible
Q680.00
LFace10 es una versión completamente mejorada del dispositivo de reconocimiento facial de infrarrojo cercano KF10.
LFace10 utiliza algoritmos de reconocimiento facial de luz visible de ingeniería inteligente y la última tecnología de visión por computadora.
Mejora el rendimiento de la identificación con un reconocimiento rápido y está equipado con el último algoritmo anti-spoofing para el reconocimiento facial contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos, mejorando el rendimiento de seguridad en todos los aspectos.
El LFace10 también es compatible con la función de informe SSR, conveniente para que los usuarios organicen turnos y vean sus informes de asistencia.
44 disponibles
Quick Comparison
Settings | LFace10 Terminal de asistencia y tiempo basado en Linux con reconocimiento facial de luz visible remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove | K20 Terminal IP de Huella Digital remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | K40 PRO - Terminal de tiempo y asistencia con funciones de control de acceso, y lector de tarjetas marca ZKTeco remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | LFace10 Terminal de asistencia y tiempo basado en Linux con reconocimiento facial de luz visible remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove | K20 Terminal IP de Huella Digital remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | K40 PRO - Terminal de tiempo y asistencia con funciones de control de acceso, y lector de tarjetas marca ZKTeco remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | LFACE10 | SpeedFace-V3L(Lite) | K20 | LF20 | K40/ID | |
Rating | ||||||
Price | Q680.00 | Q1,395.00 | Q1,200.00 | Q1,210.00 | Q1,235.00 | Q2,880.00 |
Stock | 44 disponibles | 18 disponibles | 18 disponibles | 105 disponibles | 8 disponibles | 2 disponibles |
Availability | 44 disponibles | 18 disponibles | 18 disponibles | 105 disponibles | 8 disponibles | 2 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | LFace10 es una versión completamente mejorada del dispositivo de reconocimiento facial de infrarrojo cercano KF10. LFace10 utiliza algoritmos de reconocimiento facial de luz visible de ingeniería inteligente y la última tecnología de visión por computadora. Mejora el rendimiento de la identificación con un reconocimiento rápido y está equipado con el último algoritmo anti-spoofing para el reconocimiento facial contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos, mejorando el rendimiento de seguridad en todos los aspectos. El LFace10 también es compatible con la función de informe SSR, conveniente para que los usuarios organicen turnos y vean sus informes de asistencia. | Terminal de control de acceso, tiempo y asistencia • IP65 impermeable y resistente al polvo • Múltiples métodos de Autenticación • Alta capacidad de almacenamiento • Módulos de tarjetas disponibles • Servidor web integrado para la configuración del sistema | K20 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta. Soporta la conexión de una cerradura eléctrica y botón de salida además de estar equipado con una batería de respaldo para continuar operando en caso de corte de energía. Es posible administrarlo por red a través de su interfaz TCP/IP y cuenta con puerto USB para la transferencia manual de datos usando una memoria USB o exportar el reporte de asistencia en formato de Excel. El K20 incorpora el más rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales de ZKTeco, ofreciendo un excelente rendimiento, estabilidad y confiabilidad. | El LF20 es un innovador lector biometrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precision y rapida velocidad de verificacion. Cuenta con una pantalla a color TFT de 2,4 pulgadas y con un diseño estilo europeo y americano por su apariencia. Tiene conexión TCP / IP que permite al LF20 conectarse por medio de red a diferentes software de ZKTeco. También cuenta con una conexión USB-host, que permite la conexión de una unidad USB para cargar y descargar datos, su gestión de datos es fácil. Su función avanzada de control de acceso mejora aún más su seguridad, es adecuada para todo tipo de lugares con altos requerimientos de seguridad. Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas. | K40 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta |
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
|
Content | El SpeedFace-V3L (Lite) está diseñado para brindarte un alto nivel de seguridad y comodidad. Basado en Linux, soporta múltiples métodos de autenticación, incluyendo reconocimiento facial, RFID y contraseña de código PIN. El dispositivo también es compatible con diferentes módulos de tarjetas que se adaptan mejor a tus necesidades, por ejemplo, tarjeta de identificación de 125kHz o tarjeta IC de 13.56MHz. Además, cuenta con una función de videoportero de alta definición, que los usuarios pueden acceder a través de la aplicación móvil ZSmart y ZKBio Talk (PC), lo que te permite monitorear y comunicarte con los visitantes sin restricciones. Cumple con la clasificación de protección IP65 (resistente al agua y al polvo). | inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos. Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad. | ||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.