- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
K14 Terminal IP de Huella Digital
Q1,089.00
Availability:
In Stock
El K14 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para aplicaciones de tiempo y asistencia de empleados. Gracias al avanzado algoritmo de reconocimiento de huella digital de ZKTeco, el K14 es una terminal estable, confiable y precisa que posee una excelente velocidad de verificación. La imagen de la huella y el resultado de la verificación, son mostradas en la pantalla TFT de 2.8 pulgadas. La comunicación TCP/IP y el puerto USB aseguran que la transmisión de datos entre la terminal y el PC sea realizada de manera rápida y segura.
Llámenos
Quick Comparison
| Settings | K14 Terminal IP de Huella Digital remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZKTECO SenseFP M2 - Control de Asistencia y Acceso Básico con Huella Digital BioID+ (3,000), Tarjeta de Proximidad 125 kHz (3,000), 100,000 Eventos y Conexión TCP/IP Marca ZKTeco remove | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove | K40 PRO - Terminal de tiempo y asistencia con funciones de control de acceso, y lector de tarjetas marca ZKTeco remove | F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | K14 Terminal IP de Huella Digital remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZKTECO SenseFP M2 - Control de Asistencia y Acceso Básico con Huella Digital BioID+ (3,000), Tarjeta de Proximidad 125 kHz (3,000), 100,000 Eventos y Conexión TCP/IP Marca ZKTeco remove | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove | K40 PRO - Terminal de tiempo y asistencia con funciones de control de acceso, y lector de tarjetas marca ZKTeco remove | F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | K14 | LF20 | SenseFPM2 | SpeedFace-V3L/QR | K40/ID | F22 |
| Rating | ||||||
| Price | Q1,089.00 | Q1,210.00 | Q935.00 | Q1,590.00 | Q1,299.00 | Q1,499.00 |
| Stock | Llámenos | Llámenos | 10 disponibles | 9 disponibles | 8 disponibles | 30 disponibles |
| Availability | Llámenos | Llámenos | 10 disponibles | 9 disponibles | 8 disponibles | 30 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | El K14 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para aplicaciones de tiempo y asistencia de empleados. Gracias al avanzado algoritmo de reconocimiento de huella digital de ZKTeco, el K14 es una terminal estable, confiable y precisa que posee una excelente velocidad de verificación. La imagen de la huella y el resultado de la verificación, son mostradas en la pantalla TFT de 2.8 pulgadas. La comunicación TCP/IP y el puerto USB aseguran que la transmisión de datos entre la terminal y el PC sea realizada de manera rápida y segura. | El LF20 es un innovador lector biometrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precision y rapida velocidad de verificacion. Cuenta con una pantalla a color TFT de 2,4 pulgadas y con un diseño estilo europeo y americano por su apariencia. Tiene conexión TCP / IP que permite al LF20 conectarse por medio de red a diferentes software de ZKTeco. También cuenta con una conexión USB-host, que permite la conexión de una unidad USB para cargar y descargar datos, su gestión de datos es fácil. Su función avanzada de control de acceso mejora aún más su seguridad, es adecuada para todo tipo de lugares con altos requerimientos de seguridad. Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas. | SenseFPM2 es una terminal de control de asistencia diseñada especialmente para pequeñas y medianas empresas (PYMES) que buscan una solución confiable, práctica y asequible para la gestión de su personal. Ofrece métodos de autenticación flexibles como huella digital con sensor óptico BioID+ de alta precisión, tarjeta de proximidad 125 kHz y contraseña, adaptándose a diferentes necesidades en el lugar de trabajo. Incorpora el algoritmo de huellas de ZKTeco, que permite una verificación ágil en menos de 1.5 segundos. Su integración directa con ZKBio Zlink permite una gestión centralizada y remota de asistencia, accesos y aprobaciones, todo desde la nube con la seguridad de AWS. El SenseFPM2 se conecta de forma inmediata a ZKBio Zlink y puede darse de alta fácilmente escaneando un código QR desde la app móvil. Gracias a esta integración, los administradores pueden gestionar empleados, crear reglas de asistencia, aprobar solicitudes y consultar reportes en tiempo real desde su computadora o dispositivo móvil. | SpeedFace-V3L[QR] con un módulo de código QR admite reconocimiento facial y Código QR. Esta serie de productos también está equipada con el último algoritmo antispoong para rostro reconocimiento contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos.SpeedFace-V3L La serie admite videoporteros tanto a través de la aplicación móvil ZSmart como a través del software para PC ZKBioTalk. También soporte conectado al software ZKBio Access. | K40 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta | F22 es una terminal biométrica ultra delgada para control de acceso y gestión de asistencia de empleados, integrado con sensor BioID+ y comunicación Wi-Fi, lo que en conjunto con su avanzado y veloz algoritmo, ofrece un gran, confiable y preciso rendimiento. El F22 brinda una mejor experiencia con su teclado táctil y ofrece una gran flexibilidad para su instalación como dispositivo independiente o conectado a cualquier panel de control de acceso que soporte señal Wiegand estándar. Cuenta con comunicaciones TCP/IP, RS485 y Wi-Fi para que el dispositivo pueda ser utilizado de acuerdo a diferentes necesidades. |
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |













Reviews
There are no reviews yet.