- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
K14 Terminal IP de Huella Digital
Q1,089.00
Availability:
In Stock
El K14 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para aplicaciones de tiempo y asistencia de empleados. Gracias al avanzado algoritmo de reconocimiento de huella digital de ZKTeco, el K14 es una terminal estable, confiable y precisa que posee una excelente velocidad de verificación. La imagen de la huella y el resultado de la verificación, son mostradas en la pantalla TFT de 2.8 pulgadas. La comunicación TCP/IP y el puerto USB aseguran que la transmisión de datos entre la terminal y el PC sea realizada de manera rápida y segura.
Llámenos
Quick Comparison
| Settings | K14 Terminal IP de Huella Digital remove | SenseFace 7A - Terminal de Control de Acceso y Reloj de Asistencia Facial, huella y Tarjeta Marca ZKTeco remove | SenseFace 2A Control de Acceso y Asistencia Facial y Huella Marca ZKTeco remove | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | K14 Terminal IP de Huella Digital remove | SenseFace 7A - Terminal de Control de Acceso y Reloj de Asistencia Facial, huella y Tarjeta Marca ZKTeco remove | SenseFace 2A Control de Acceso y Asistencia Facial y Huella Marca ZKTeco remove | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | K14 | senseface7a | SENSEFACE2A | SpeedFace-V3L/QR | F22 | |
| Rating | ||||||
| Price | Q1,089.00 | Q2,850.00 | Q999.00 | Q1,590.00 | Q2,880.00 | Q1,499.00 |
| Stock | Llámenos | 12 disponibles | 5 disponibles | 9 disponibles | 2 disponibles | 30 disponibles |
| Availability | Llámenos | 12 disponibles | 5 disponibles | 9 disponibles | 2 disponibles | 30 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | El K14 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para aplicaciones de tiempo y asistencia de empleados. Gracias al avanzado algoritmo de reconocimiento de huella digital de ZKTeco, el K14 es una terminal estable, confiable y precisa que posee una excelente velocidad de verificación. La imagen de la huella y el resultado de la verificación, son mostradas en la pantalla TFT de 2.8 pulgadas. La comunicación TCP/IP y el puerto USB aseguran que la transmisión de datos entre la terminal y el PC sea realizada de manera rápida y segura. | SenseFace 7A de ZKTeco es una terminal de control de acceso multibiométrico que ofrece verificación por reconocimiento facial, huella digital, tarjeta RFID y contraseña, todo en un solo equipo compacto y resistente. Cuenta con cámara binocular WDR de 2MP, lo que garantiza un rendimiento confiable en entornos con luz variable. Incorpora un lector de huellas ZK óptico de alta precisión, ideal para autenticación doble en accesos de alto nivel de seguridad. Diseñado para soportar condiciones exigentes, el SenseFace 7A tiene protección IP65 contra agua y polvo, así como IK06 contra impactos, lo que lo hace perfecto para interiores o exteriores semicubiertos. Admite hasta 10,000 rostros, 10,000 huellas y 10,000 tarjetas, y se integra con ZKBio CVAccess y ZKBio Zlink para una gestión centralizada de accesos en la nube o en sitio. | SpeedFace-V3L[QR] con un módulo de código QR admite reconocimiento facial y Código QR. Esta serie de productos también está equipada con el último algoritmo antispoong para rostro reconocimiento contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos.SpeedFace-V3L La serie admite videoporteros tanto a través de la aplicación móvil ZSmart como a través del software para PC ZKBioTalk. También soporte conectado al software ZKBio Access. |
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
| F22 es una terminal biométrica ultra delgada para control de acceso y gestión de asistencia de empleados, integrado con sensor BioID+ y comunicación Wi-Fi, lo que en conjunto con su avanzado y veloz algoritmo, ofrece un gran, confiable y preciso rendimiento. El F22 brinda una mejor experiencia con su teclado táctil y ofrece una gran flexibilidad para su instalación como dispositivo independiente o conectado a cualquier panel de control de acceso que soporte señal Wiegand estándar. Cuenta con comunicaciones TCP/IP, RS485 y Wi-Fi para que el dispositivo pueda ser utilizado de acuerdo a diferentes necesidades. | |
| Content |
SenseFace 2A – Control de Acceso Multibiométrico con Videoportero IP
SenseFace 2A de ZKTeco es una potente terminal de control de acceso multibiométrico, que combina reconocimiento facial, huella digital, tarjetas RFID y contraseña en un solo dispositivo compacto y de alto rendimiento.
Gracias a su función de videoportero IP con protocolo SIP (v2.0) y compatibilidad con ONVIF (perfiles S, T, G, C, Q, A), este equipo también se integra como parte de una solución completa de intercomunicación, ideal para edificios corporativos, residenciales, o instalaciones de alta seguridad.
Su avanzada tecnología biométrica incluye algoritmo antispoofing (anti-suplantación), detección facial por luz visible y sensor óptico de huellas ZK, con velocidades de autenticación inferiores a 0.35 s (facial) y 0.5 s (huella). La capacidad de sincronización de datos por USB y su soporte para ZKBio Zlink (cloud) lo hacen perfecto para entornos modernos y conectados.
| inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos. Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad. | ||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |














Reviews
There are no reviews yet.