- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Quick Comparison
| Settings | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | SenseFace 4A - Control de Acceso y Reloj de Asitencia Rostro, huella y tarjeta Marca ZKTeco remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove | K14 Terminal IP de Huella Digital remove | K40 PRO - Terminal de tiempo y asistencia con funciones de control de acceso, y lector de tarjetas marca ZKTeco remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | SenseFace 4A - Control de Acceso y Reloj de Asitencia Rostro, huella y tarjeta Marca ZKTeco remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove | K14 Terminal IP de Huella Digital remove | K40 PRO - Terminal de tiempo y asistencia con funciones de control de acceso, y lector de tarjetas marca ZKTeco remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | HORUSTL1 | senseface4a | SpeedFace-V5L | SpeedFace-V3L(Lite) | K14 | K40/ID |
| Rating | ||||||
| Price | Q1,030.00 | Q2,099.00 | Q3,499.00 | Q1,290.00 | Q1,089.00 | Q1,299.00 |
| Stock | 15 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | 8 disponibles | Llámenos | 8 disponibles |
| Availability | 15 disponibles | 10 disponibles | 1 disponibles | 8 disponibles | Llámenos | 8 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | Horus TL1 es una terminal de tiempo y asistencia basada en Linux de nueva generación para soluciones de oficinas inteligentes. |
La serie SenseFace 4 adopta la última tecnología de autenticación facial inteligente y de huella dactilar en cristal. Admite autenticación de huella dactilar, facial y de tarjeta con gran capacidad y autenticación rápida, adopta el algoritmo antispoofing definitivo para la autenticación facial contra casi todos los tipos de ataques de fotos y vídeos falsos, lo que ofrece una autenticación biométrica segura.
| Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess | Terminal de control de acceso, tiempo y asistencia • IP65 impermeable y resistente al polvo • Múltiples métodos de Autenticación • Alta capacidad de almacenamiento • Módulos de tarjetas disponibles • Servidor web integrado para la configuración del sistema | El K14 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para aplicaciones de tiempo y asistencia de empleados. Gracias al avanzado algoritmo de reconocimiento de huella digital de ZKTeco, el K14 es una terminal estable, confiable y precisa que posee una excelente velocidad de verificación. La imagen de la huella y el resultado de la verificación, son mostradas en la pantalla TFT de 2.8 pulgadas. La comunicación TCP/IP y el puerto USB aseguran que la transmisión de datos entre la terminal y el PC sea realizada de manera rápida y segura. | K40 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta |
| Content | El SpeedFace-V3L (Lite) está diseñado para brindarte un alto nivel de seguridad y comodidad. Basado en Linux, soporta múltiples métodos de autenticación, incluyendo reconocimiento facial, RFID y contraseña de código PIN. El dispositivo también es compatible con diferentes módulos de tarjetas que se adaptan mejor a tus necesidades, por ejemplo, tarjeta de identificación de 125kHz o tarjeta IC de 13.56MHz. Además, cuenta con una función de videoportero de alta definición, que los usuarios pueden acceder a través de la aplicación móvil ZSmart y ZKBio Talk (PC), lo que te permite monitorear y comunicarte con los visitantes sin restricciones. Cumple con la clasificación de protección IP65 (resistente al agua y al polvo). | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |













Reviews
There are no reviews yet.