- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Quick Comparison
Settings | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | SpeedFaceV4L Terminal de Tiempo y Asistencia con reconocimiento facial luz visible y reconocimiento de palma remove | K40 PRO - Terminal de tiempo y asistencia con funciones de control de acceso, y lector de tarjetas marca ZKTeco remove | K20 Terminal IP de Huella Digital remove | MB460/ID/ADMS - Terminal Multi-Biométrica para Gestión de Asistencia y funciones de Control de Acceso remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | SpeedFaceV4L Terminal de Tiempo y Asistencia con reconocimiento facial luz visible y reconocimiento de palma remove | K40 PRO - Terminal de tiempo y asistencia con funciones de control de acceso, y lector de tarjetas marca ZKTeco remove | K20 Terminal IP de Huella Digital remove | MB460/ID/ADMS - Terminal Multi-Biométrica para Gestión de Asistencia y funciones de Control de Acceso remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | HORUSTL1 | WL30 | V4L | K40/ID | K20 | MB460/ID/ADMS |
Rating | ||||||
Price | Q1,030.00 | Q960.00 | Q1,999.00 | Q1,235.00 | Q1,200.00 | Q1,700.00 |
Stock | 15 disponibles | 36 disponibles | 2 disponibles | 8 disponibles | 18 disponibles | 12 disponibles |
Availability | 15 disponibles | 36 disponibles | 2 disponibles | 8 disponibles | 18 disponibles | 12 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | Horus TL1 es una terminal de tiempo y asistencia basada en Linux de nueva generación para soluciones de oficinas inteligentes. | WL30 es una terminal de tiempo y asistencia integrada con módulo Wi-Fi para que los usuarios no requieran de cable ethernet, soporta modo de conexión móvil y permite la conexión con aplicaciones para móviles, así como la descarga directa de los registros de entrada y salida. Está asociado con el nuevo lector de huellas dactilares de ZKTeco que hace su operación se mantenga estable incluso sometiendo la terminal a fuentes de luz intensas, además es posible realizar la verificación de huellas húmedas y ásperas. | El Control de Acceso y Asistencia SpeedFace V4L es una terminal de control de acceso biométrico híbrido basado en Linux, Cuenta con reconocimiento facial Visible Light y Reconocimiento de Palma. La distancia de reconocimiento del rostro se ha incrementado considerablemente hasta 2 metros y si bien la mayoría de los algoritmos solo admite +/- 15 ° de tolerancia en el ángulo de reconocimiento de rostro, el SpeedFace V4L duplica el ángulo de detección en términos de rotación e inclinación a +/- 30 °, con esto se mejora significativamente la tasa máxima del trafico de los usuarios. En el método de autenticación de palma sin contacto con una novedosa técnica de seguimiento de manos permite una tolerancia de ángulo de hasta +/- 60 ° en el eje y una distancia de reconocimiento de hasta 50 cm. | K40 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta | K20 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta. Soporta la conexión de una cerradura eléctrica y botón de salida además de estar equipado con una batería de respaldo para continuar operando en caso de corte de energía. Es posible administrarlo por red a través de su interfaz TCP/IP y cuenta con puerto USB para la transferencia manual de datos usando una memoria USB o exportar el reporte de asistencia en formato de Excel. El K20 incorpora el más rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales de ZKTeco, ofreciendo un excelente rendimiento, estabilidad y confiabilidad. | El MB460 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, tarjeta, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. |
Content | WL30 | |||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.