- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Quick Comparison
| Settings | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | ZKTECO - BioTimePRO - STARTER / Para 5 Terminales / 500 Empleados / 1 App / 1 Multicompañia remove | LFace10 Terminal de asistencia y tiempo basado en Linux con reconocimiento facial de luz visible remove | K14 Terminal IP de Huella Digital remove | MB20-VL remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | ZKTECO - BioTimePRO - STARTER / Para 5 Terminales / 500 Empleados / 1 App / 1 Multicompañia remove | LFace10 Terminal de asistencia y tiempo basado en Linux con reconocimiento facial de luz visible remove | K14 Terminal IP de Huella Digital remove | MB20-VL remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | HORUSTL1 | LFACE10 | K14 | MB20-VL | SpeedFace-V5L | |||
| Rating | ||||||||
| Price | Q1,030.00 | Q5,249.00 | Q680.00 | Q1,089.00 | Q999.00 | Q3,499.00 | ||
| Stock | 15 disponibles | Disponible para reserva | 63 disponibles | Llámenos | Agotado | 1 disponibles | ||
| Availability | 15 disponibles | Disponible para reserva | 63 disponibles | Llámenos | Agotado | 1 disponibles | ||
| Add to cart | ||||||||
| Description | Horus TL1 es una terminal de tiempo y asistencia basada en Linux de nueva generación para soluciones de oficinas inteligentes. | El software especializado en el control de tiempo y asistencia, BioTime Pro es una poderosa plataforma de gestión basada en web que permite centralizar los datos de todo su personal de múltiples sucursales en un solo lugar. Permite la sincronización automática de datos de los dispositivos de asistencia ZKTeco en tiempo real, soporta la gestión de empleados móviles por medio del registro de asistencia usando la App ZKBioTime con información GPS, permite el acceso de múltiples administradores desde cualquier navegador web, con capacidad de aceptar el control de cientos de dispositivos de asistencia y miles de usuarios de forma remota y eficiente. El BioTime PRO presenta una interfaz amigable con avanzadas funciones de gestión de horarios, turnos, permisos, vacaciones, incidencias y generación de una amplia variedad de reportes de asistencia, brindando una solución profesional a empresas de todos los sectores. | LFace10 es una versión completamente mejorada del dispositivo de reconocimiento facial de infrarrojo cercano KF10. LFace10 utiliza algoritmos de reconocimiento facial de luz visible de ingeniería inteligente y la última tecnología de visión por computadora. Mejora el rendimiento de la identificación con un reconocimiento rápido y está equipado con el último algoritmo anti-spoofing para el reconocimiento facial contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos, mejorando el rendimiento de seguridad en todos los aspectos. El LFace10 también es compatible con la función de informe SSR, conveniente para que los usuarios organicen turnos y vean sus informes de asistencia. | El K14 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para aplicaciones de tiempo y asistencia de empleados. Gracias al avanzado algoritmo de reconocimiento de huella digital de ZKTeco, el K14 es una terminal estable, confiable y precisa que posee una excelente velocidad de verificación. La imagen de la huella y el resultado de la verificación, son mostradas en la pantalla TFT de 2.8 pulgadas. La comunicación TCP/IP y el puerto USB aseguran que la transmisión de datos entre la terminal y el PC sea realizada de manera rápida y segura. | Terminal Biométrica con Reconocimiento Facial para Control de Acceso y Asistencia El MB20 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. La verficación de usuarios es realizada en menos de 1 segundo, lo cual agiliza el proceso en las horas de entrada y salida. La comunicación entre el MB20 y la PC se realiza por medio de la interfaz TCP/IP o mediante USB, para la transferencia manual de datos. | Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess | ||
| Content |
| |||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
| Additional information |
|












Reviews
There are no reviews yet.