- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Quick Comparison
Settings | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | ZKTECO - BioTimePRO - STARTER / Para 5 Terminales / 500 Empleados / 1 App / 1 Multicompañia remove | LFace10 Terminal de asistencia y tiempo basado en Linux con reconocimiento facial de luz visible remove | EFace10 Terminal de control de asistencia con reconocimiento facial de luz visible remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | K40 PRO - Terminal de tiempo y asistencia con funciones de control de acceso, y lector de tarjetas marca ZKTeco remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | ZKTECO - BioTimePRO - STARTER / Para 5 Terminales / 500 Empleados / 1 App / 1 Multicompañia remove | LFace10 Terminal de asistencia y tiempo basado en Linux con reconocimiento facial de luz visible remove | EFace10 Terminal de control de asistencia con reconocimiento facial de luz visible remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | K40 PRO - Terminal de tiempo y asistencia con funciones de control de acceso, y lector de tarjetas marca ZKTeco remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | HORUSTL1 | LFACE10 | EFace10 | SpeedFace-V5L | K40/ID | |
Rating | ||||||
Price | Q1,030.00 | Q5,249.00 | Q680.00 | Q1,100.00 | Q3,245.00 | Q1,235.00 |
Stock | 15 disponibles | Disponible para reserva | 44 disponibles | 15 disponibles | 42 disponibles | 8 disponibles |
Availability | 15 disponibles | Disponible para reserva | 44 disponibles | 15 disponibles | 42 disponibles | 8 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | Horus TL1 es una terminal de tiempo y asistencia basada en Linux de nueva generación para soluciones de oficinas inteligentes. | El software especializado en el control de tiempo y asistencia, BioTime Pro es una poderosa plataforma de gestión basada en web que permite centralizar los datos de todo su personal de múltiples sucursales en un solo lugar. Permite la sincronización automática de datos de los dispositivos de asistencia ZKTeco en tiempo real, soporta la gestión de empleados móviles por medio del registro de asistencia usando la App ZKBioTime con información GPS, permite el acceso de múltiples administradores desde cualquier navegador web, con capacidad de aceptar el control de cientos de dispositivos de asistencia y miles de usuarios de forma remota y eficiente. El BioTime PRO presenta una interfaz amigable con avanzadas funciones de gestión de horarios, turnos, permisos, vacaciones, incidencias y generación de una amplia variedad de reportes de asistencia, brindando una solución profesional a empresas de todos los sectores. | LFace10 es una versión completamente mejorada del dispositivo de reconocimiento facial de infrarrojo cercano KF10. LFace10 utiliza algoritmos de reconocimiento facial de luz visible de ingeniería inteligente y la última tecnología de visión por computadora. Mejora el rendimiento de la identificación con un reconocimiento rápido y está equipado con el último algoritmo anti-spoofing para el reconocimiento facial contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos, mejorando el rendimiento de seguridad en todos los aspectos. El LFace10 también es compatible con la función de informe SSR, conveniente para que los usuarios organicen turnos y vean sus informes de asistencia. | EFace10 es un terminal multi-biométrica libre de contacto que incorpora la innovadora tecnología de reconocimiento facial Visible Light de ZKTeco. Con el último algoritmo y tecnología de reconocimiento facial Visible Light, el dispositivo realizará automáticamente el reconocimiento de un objetivo a larga distancia cuando detecte un rostro humano, para ofrecer una mejor calidad de reconocimiento en términos de velocidad y precisión que las terminales de reconocimiento facial por infrarrojos anteriores. Con el algoritmo Deep Learning , la tolerancia del ángulo de postura y la capacidad anti-suplantación de identidad mejora enormemente contra ataques de spoofing en entornos dinámicos. | Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess | K40 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta |
Content | ||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.