- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Quick Comparison
Settings | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove | F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID remove | ZKTECO - BioTimePRO - STARTER / Para 5 Terminales / 500 Empleados / 1 App / 1 Multicompañia remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove | F22 ID Control de Acceso y Asistencia Wifi Biometrico con Teclado Tactil y Lectura de Tarjetas RFID remove | ZKTECO - BioTimePRO - STARTER / Para 5 Terminales / 500 Empleados / 1 App / 1 Multicompañia remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | HORUSTL1 | SpeedFace-V5L | SpeedFace-V3L/QR | F22 | ||
Rating | ||||||
Price | Q1,030.00 | Q7,245.00 | Q1,590.00 | Q1,580.00 | Q5,249.00 | Q2,880.00 |
Stock | 15 disponibles | 42 disponibles | 9 disponibles | 30 disponibles | Disponible para reserva | 2 disponibles |
Availability | 15 disponibles | 42 disponibles | 9 disponibles | 30 disponibles | Disponible para reserva | 2 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | Horus TL1 es una terminal de tiempo y asistencia basada en Linux de nueva generación para soluciones de oficinas inteligentes. | Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess | SpeedFace-V3L[QR] con un módulo de código QR admite reconocimiento facial y Código QR. Esta serie de productos también está equipada con el último algoritmo antispoong para rostro reconocimiento contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos.SpeedFace-V3L La serie admite videoporteros tanto a través de la aplicación móvil ZSmart como a través del software para PC ZKBioTalk. También soporte conectado al software ZKBio Access. | F22 es una terminal biométrica ultra delgada para control de acceso y gestión de asistencia de empleados, integrado con sensor BioID+ y comunicación Wi-Fi, lo que en conjunto con su avanzado y veloz algoritmo, ofrece un gran, confiable y preciso rendimiento. El F22 brinda una mejor experiencia con su teclado táctil y ofrece una gran flexibilidad para su instalación como dispositivo independiente o conectado a cualquier panel de control de acceso que soporte señal Wiegand estándar. Cuenta con comunicaciones TCP/IP, RS485 y Wi-Fi para que el dispositivo pueda ser utilizado de acuerdo a diferentes necesidades. | El software especializado en el control de tiempo y asistencia, BioTime Pro es una poderosa plataforma de gestión basada en web que permite centralizar los datos de todo su personal de múltiples sucursales en un solo lugar. Permite la sincronización automática de datos de los dispositivos de asistencia ZKTeco en tiempo real, soporta la gestión de empleados móviles por medio del registro de asistencia usando la App ZKBioTime con información GPS, permite el acceso de múltiples administradores desde cualquier navegador web, con capacidad de aceptar el control de cientos de dispositivos de asistencia y miles de usuarios de forma remota y eficiente. El BioTime PRO presenta una interfaz amigable con avanzadas funciones de gestión de horarios, turnos, permisos, vacaciones, incidencias y generación de una amplia variedad de reportes de asistencia, brindando una solución profesional a empresas de todos los sectores. |
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
|
Content | inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos. Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad. | |||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.