- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Quick Comparison
| Settings | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | SpeedFaceV4L Terminal de Tiempo y Asistencia con reconocimiento facial luz visible y reconocimiento de palma remove | ZKTECO SenseFP M2 - Control de Asistencia y Acceso Básico con Huella Digital BioID+ (3,000), Tarjeta de Proximidad 125 kHz (3,000), 100,000 Eventos y Conexión TCP/IP Marca ZKTeco remove | P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | EFace10 Terminal de control de asistencia con reconocimiento facial de luz visible remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | SpeedFaceV4L Terminal de Tiempo y Asistencia con reconocimiento facial luz visible y reconocimiento de palma remove | ZKTECO SenseFP M2 - Control de Asistencia y Acceso Básico con Huella Digital BioID+ (3,000), Tarjeta de Proximidad 125 kHz (3,000), 100,000 Eventos y Conexión TCP/IP Marca ZKTeco remove | P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | EFace10 Terminal de control de asistencia con reconocimiento facial de luz visible remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | HORUSTL1 | V4L | SenseFPM2 | P160 | LF20 | EFace10 |
| Rating | ||||||
| Price | Q1,030.00 | Q1,999.00 | Q935.00 | Q2,064.00 | Q1,210.00 | Q944.00 |
| Stock | 15 disponibles | 2 disponibles | 10 disponibles | Hay existencias | Llámenos | 15 disponibles |
| Availability | 15 disponibles | 2 disponibles | 10 disponibles | Hay existencias | Llámenos | 15 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | Horus TL1 es una terminal de tiempo y asistencia basada en Linux de nueva generación para soluciones de oficinas inteligentes. | El Control de Acceso y Asistencia SpeedFace V4L es una terminal de control de acceso biométrico híbrido basado en Linux, Cuenta con reconocimiento facial Visible Light y Reconocimiento de Palma. La distancia de reconocimiento del rostro se ha incrementado considerablemente hasta 2 metros y si bien la mayoría de los algoritmos solo admite +/- 15 ° de tolerancia en el ángulo de reconocimiento de rostro, el SpeedFace V4L duplica el ángulo de detección en términos de rotación e inclinación a +/- 30 °, con esto se mejora significativamente la tasa máxima del trafico de los usuarios. En el método de autenticación de palma sin contacto con una novedosa técnica de seguimiento de manos permite una tolerancia de ángulo de hasta +/- 60 ° en el eje y una distancia de reconocimiento de hasta 50 cm. | SenseFPM2 es una terminal de control de asistencia diseñada especialmente para pequeñas y medianas empresas (PYMES) que buscan una solución confiable, práctica y asequible para la gestión de su personal. Ofrece métodos de autenticación flexibles como huella digital con sensor óptico BioID+ de alta precisión, tarjeta de proximidad 125 kHz y contraseña, adaptándose a diferentes necesidades en el lugar de trabajo. Incorpora el algoritmo de huellas de ZKTeco, que permite una verificación ágil en menos de 1.5 segundos. Su integración directa con ZKBio Zlink permite una gestión centralizada y remota de asistencia, accesos y aprobaciones, todo desde la nube con la seguridad de AWS. El SenseFPM2 se conecta de forma inmediata a ZKBio Zlink y puede darse de alta fácilmente escaneando un código QR desde la app móvil. Gracias a esta integración, los administradores pueden gestionar empleados, crear reglas de asistencia, aprobar solicitudes y consultar reportes en tiempo real desde su computadora o dispositivo móvil. | P160 es una terminal multi-biométrica de Tiempo y Asistencia con funciones de Control de Acceso ya que puede ser conectada con cerraduras eléctricas, sensores de puertas y botones de salidas. Cuenta con el más reciente algoritmo de reconocimiento de palma y huella digital que con su optimizada tecnología puede almacenar hasta 600 plantillas de palma y hasta 3.000 de huellas digitales. Comunicación vía TCP/IP, USB-Host y Wi-Fi(Opcional), para garantizar una óptima conexión y transferencia de datos. Además de poseer gran velocidad de verificación y una interfaz amigable con el usuario, su atractivo diseño es ideal para su instalación en oficinas. | El LF20 es un innovador lector biometrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precision y rapida velocidad de verificacion. Cuenta con una pantalla a color TFT de 2,4 pulgadas y con un diseño estilo europeo y americano por su apariencia. Tiene conexión TCP / IP que permite al LF20 conectarse por medio de red a diferentes software de ZKTeco. También cuenta con una conexión USB-host, que permite la conexión de una unidad USB para cargar y descargar datos, su gestión de datos es fácil. Su función avanzada de control de acceso mejora aún más su seguridad, es adecuada para todo tipo de lugares con altos requerimientos de seguridad. Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas. | EFace10 es un terminal multi-biométrica libre de contacto que incorpora la innovadora tecnología de reconocimiento facial Visible Light de ZKTeco. Con el último algoritmo y tecnología de reconocimiento facial Visible Light, el dispositivo realizará automáticamente el reconocimiento de un objetivo a larga distancia cuando detecte un rostro humano, para ofrecer una mejor calidad de reconocimiento en términos de velocidad y precisión que las terminales de reconocimiento facial por infrarrojos anteriores. Con el algoritmo Deep Learning , la tolerancia del ángulo de postura y la capacidad anti-suplantación de identidad mejora enormemente contra ataques de spoofing en entornos dinámicos. |
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |













Reviews
There are no reviews yet.