- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Quick Comparison
Settings | ZKTECO - VDPI-B3 - Monitor para Videoportero remove | ZKTECO - TL600 - Cerradura Digital Inteligente Multibiométrica WI-FI remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove | Control de Acceso Biométrico y Marcador de Asistencia ZKTeco TF1700 remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | ZKTECO - LH300 - Cerradura de Hotel con RFID remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ZKTECO - VDPI-B3 - Monitor para Videoportero remove | ZKTECO - TL600 - Cerradura Digital Inteligente Multibiométrica WI-FI remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove | Control de Acceso Biométrico y Marcador de Asistencia ZKTeco TF1700 remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | ZKTECO - LH300 - Cerradura de Hotel con RFID remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | VDPI-B3 | TL600 | PADLOCK | TF1700 | SpeedFace-V5L | LH300 |
Rating | ||||||
Price | Q583.00 | Q1,815.00 | Q520.00 | Q2,340.00 | Q7,245.00 | Q972.00 |
Stock | Agotado | 20 disponibles | 20 disponibles | 5 disponibles | 42 disponibles | 50 disponibles |
Availability | Agotado | 20 disponibles | 20 disponibles | 5 disponibles | 42 disponibles | 50 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | Monitor LCD de 4.3 pulgadas a color, soporta conexión de hasta 5 monitores, resolución: 800 * 480, tono de llamada: 25 canciones y música rotativa. | TL600 es una cerradura de puerta inteligente con teclado digital, comunicación Wi-Fi y otros métodos de verificación, incluida la verificación de huellas dactilares. Al conectar la cerradura inteligente de la puerta al enrutador a través de la aplicación ZSmart, los usuarios pueden verificar rápidamente los registros de desbloqueo y alarma, compartir una contraseña temporal o dinámica con sus amigos y familiares y administrar múltiples cuentas de usuario a gusto. Es adecuado para casas particulares, apartamentos y alquileres a corto plazo. Y definitivamente aumenta el nivel de comodidad y control de seguridad sobre el acceso a su hogar. | • Fácil de transportar, pequeño y ligero. • USB recargable y batería de larga duración . • Ampliamente utilizado para casilleros, puertas y bolsos. • Advertencia de batería baja. |
Control de Acceso Biométrico con Índice de Protección IP65
•Textura Rugosa para Extra Durabilidad.
• Diseño Delgado y Elegante
• Fácil y Preciso Algoritmo de Huella.
• Fácil Intalación y Conectividad.
• Caracteristicas Completas de Control de Acceso.
• Entrada y salida Wiegand.
• Fácil Gestión y Operación
| Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess | • Con la más Avanzada Tecnología en Tarjetas MIFARE de 13.56mhz • Estándar americano de 5 pestillos. • Carcasa de aleación de zinc en color oro y plata. • Cuenta con un software profesional de gestión para cerraduras hoteleras. Instalación en un click. • Registra los últimos 224 eventos. • Alarma para notificar el estado de batería baja. • Backset de 62.5 mm. |
Content | TF1700 es una de las terminales biométricas IP más compactas del mundo con un diseño especial a prueba de agua y polvo para aplicaciones de control de acceso y gestión de asistencia de empleados. Con su robusta estructura y su nivel de protección IP65, el TF1700 ofrece una mayor durabilidad en ambientes exteriores, ideal para aplicaciones como casas, oficinas, tiendas, fábricas, entre muchas otras. Cuenta con una cubierta para proteger el sensor óptico y soporta lectores externos como el FR1200 por RS485 o lectores de proximidad y es compatible con paneles de acceso que soporten formato Wiegand de 26bits. Es fácilmente escalable y administrable mediante su interfaz TCP/IP para la conexión a la red. | |||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.