- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
ZKTECO – TL600 – Cerradura Digital Inteligente Multibiométrica WI-FI
Q1,815.00
Availability:
In Stock
TL600 es una cerradura de puerta inteligente con teclado digital, comunicación Wi-Fi y otros métodos de verificación, incluida la verificación de huellas dactilares.
Al conectar la cerradura inteligente de la puerta al enrutador a través de la aplicación ZSmart, los usuarios pueden verificar rápidamente los registros de desbloqueo y alarma, compartir una contraseña temporal o dinámica con sus amigos y familiares y administrar múltiples cuentas de usuario a gusto.
Es adecuado para casas particulares, apartamentos y alquileres a corto plazo. Y definitivamente aumenta el nivel de comodidad y control de seguridad sobre el acceso a su hogar.
20 disponibles
Quick Comparison
Settings | ZKTECO - TL600 - Cerradura Digital Inteligente Multibiométrica WI-FI remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZKTECO - Energy Switch - Interruptor Activador de Energía remove | ZKTECO - VT07-C02 - Monitor para Videoportero remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ZKTECO - TL600 - Cerradura Digital Inteligente Multibiométrica WI-FI remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZKTECO - Energy Switch - Interruptor Activador de Energía remove | ZKTECO - VT07-C02 - Monitor para Videoportero remove | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | TL600 | LF20 | ENERGYSWITCH | VT07-C02 | LH6800 | |
Rating | ||||||
Price | Q1,815.00 | Q1,210.00 | Q350.00 | Q1,262.00 | Q858.00 | Q2,880.00 |
Stock | 20 disponibles | 105 disponibles | 19 disponibles | 20 disponibles | Agotado | 2 disponibles |
Availability | 20 disponibles | 105 disponibles | 19 disponibles | 20 disponibles | Agotado | 2 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | TL600 es una cerradura de puerta inteligente con teclado digital, comunicación Wi-Fi y otros métodos de verificación, incluida la verificación de huellas dactilares. Al conectar la cerradura inteligente de la puerta al enrutador a través de la aplicación ZSmart, los usuarios pueden verificar rápidamente los registros de desbloqueo y alarma, compartir una contraseña temporal o dinámica con sus amigos y familiares y administrar múltiples cuentas de usuario a gusto. Es adecuado para casas particulares, apartamentos y alquileres a corto plazo. Y definitivamente aumenta el nivel de comodidad y control de seguridad sobre el acceso a su hogar. | El LF20 es un innovador lector biometrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precision y rapida velocidad de verificacion. Cuenta con una pantalla a color TFT de 2,4 pulgadas y con un diseño estilo europeo y americano por su apariencia. Tiene conexión TCP / IP que permite al LF20 conectarse por medio de red a diferentes software de ZKTeco. También cuenta con una conexión USB-host, que permite la conexión de una unidad USB para cargar y descargar datos, su gestión de datos es fácil. Su función avanzada de control de acceso mejora aún más su seguridad, es adecuada para todo tipo de lugares con altos requerimientos de seguridad. Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas. | Interruptor Activador de energía para cerradura electrónica para hotel o casa ZKTECO ENERGY SWITCH Este interruptor de ahorro de energía permite que las luces u otros dispositivos eléctricos se utilicen sólo cuando se ha insertado una tarjeta MIFARE ® , se reconoce y se deja en su lugar. Adecuado para hoteles, escuelas, colegios, universidades, hospitales, centros de ocio y oficinas, este producto ofrecerá un consumo reducido de energía. El producto también cuenta con un retraso de 30 segundos, por lo que una vez que la tarjeta se retira, la energía permanece encendido durante un período cómodo permitiendo a los ocupantes a desocupar la habitación. | – Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas. – Conexión Wifi 2.4G a internet. – Trabajar con la aplicación Tuya. – Entrada de vídeo AHD/TVI/CVI/CVBS. – Admite tarjeta SD max.128G. – Hablar/Desbloquear/Monitoreo/Llamadas internas/Transferir llamadas. – Marco de fotos y reloj y mensaje de voz. – Detección de movimiento para 4 canales. – Menú de interfaz de usuario de 3 estilos diferentes para la selección. – Admite 6 monitores interiores, 2 paneles de llamada, 3 Cerraduras y 2 cámaras /Alarmas. – Plástico ABS. – Este producto es una estación interior de vídeo dedicada para el kit VK07-C02. | • Con tecnología MIFARE® de 13.56MHz. • Estándar americano de 5 pestillos. • Con software profesional de gestión hotelera – Instalaciones con un solo clic. • Hasta 224 registros de eventos. • Con avisos de advertencia de batería baja. |
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
|
Content | inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos. Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad. | |||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.