- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove | ZKTECO - VK07-C02 KIT - Videoportero remove | ZKTECO - Energy Switch - Interruptor Activador de Energía remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove | ZKTECO - VK07-C02 KIT - Videoportero remove | ZKTECO - Energy Switch - Interruptor Activador de Energía remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | ZKTECO - CR60W - Enrolador de Tarjetas remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | PADLOCK | VK07-C02 KIT | ENERGYSWITCH | MTS1022 | INBIO260PACKAGEB | CR60W |
| Rating | ||||||
| Price | Q520.00 | Q1,602.00 | Q350.00 | Q11,200.00 | Q2,845.00 | Q463.00 |
| Stock | 20 disponibles | 20 disponibles | 19 disponibles | 2 disponibles | 10 disponibles | 20 disponibles |
| Availability | 20 disponibles | 20 disponibles | 19 disponibles | 2 disponibles | 10 disponibles | 20 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | • Fácil de transportar, pequeño y ligero. • USB recargable y batería de larga duración . • Ampliamente utilizado para casilleros, puertas y bolsos. • Advertencia de batería baja. | Timbre Video Portero Wi-Fi Kit ZKTecoLente gran angular AHD1080P/2MP de 3,2 mm, con corte IR, ángulo de 148°Visión nocturna, LED infrarrojo 5PCSAdecuado para diferentes cerraduras electrónicasCaja de aleación de aluminio + señal de interruptor de soporte de vidrio de 1080P-720P-CVBSPantalla táctil capacitiva de 7 ?Conexión wifi 2.4G a internetResponda y desbloquee la puerta de forma remota mediante la aplicación ZSmart.Funciona con la aplicación TuyaEntrada de video AHD/TVI/CVI/CVBSCompatible con tarjeta SD de 128G como máximo Hablar/Desbloquear/Monitorear/Llamadas internas/Llamadas de transferencia Marco de fotos, reloj y mensaje de voz Detección de movimiento para 4 canales3 estilos diferentes Menú de interfaz de usuario para seleccionarSoporta hasta 6 monitores interiores, 2 frentes de calle, 3 Cerraduras y 2 cámaras / Alarmas Plástico ABSDistancia efectiva 100m (4*0.3mm2) | Interruptor Activador de energía para cerradura electrónica para hotel o casa ZKTECO ENERGY SWITCH Este interruptor de ahorro de energía permite que las luces u otros dispositivos eléctricos se utilicen sólo cuando se ha insertado una tarjeta MIFARE ® , se reconoce y se deja en su lugar. Adecuado para hoteles, escuelas, colegios, universidades, hospitales, centros de ocio y oficinas, este producto ofrecerá un consumo reducido de energía. El producto también cuenta con un retraso de 30 segundos, por lo que una vez que la tarjeta se retira, la energía permanece encendido durante un período cómodo permitiendo a los ocupantes a desocupar la habitación. | El pictograma LED incorporado proporciona al usuario una guía direccional clara. En caso de emergencia, el torniquete bidireccional admite control remoto inalámbrico para ejecutar la función de brazo abatible de manera eficiente para un paso libre. Carcasa de acero inoxidable SUS304 Torniquete trípode bidireccional con función de caída del brazo Pictograma LED para un uso intuitivo Alto índice de rendimiento Proceso de instalación fácil y sencillo con combinación de controlador lector de huellas dactilares y RFI |
Panel IP para Control de Acceso (2 puertas)
| La serie CR60 son accesorios diseñados para leer y escribir tarjetas de proximidad. Se conectan al PC a través del puerto USB (Plug & Play). Permiten las transacciones de alta velocidad e incorporan indicadores LED. El lector CR60W es compatible con todo tipo de Windows También lee el mismo número de serie que los dispositivos ZK Software. |
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |


















Reviews
There are no reviews yet.