- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
Quick Comparison
Settings | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | ZKTECO - TL600 - Cerradura Digital Inteligente Multibiométrica WI-FI remove | ZKTECO - ML300 - Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | ZKTECO - TL600 - Cerradura Digital Inteligente Multibiométrica WI-FI remove | ZKTECO - ML300 - Cerradura con Teclado, Bluetooth y Sensor de Huellas remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | PADLOCK | INBIO260PACKAGEB | TL600 | ML300 | MTS1022 | |
Rating | ||||||
Price | Q520.00 | Q2,880.00 | Q2,845.00 | Q1,815.00 | Q1,220.00 | Q11,200.00 |
Stock | 20 disponibles | 2 disponibles | 10 disponibles | 20 disponibles | 20 disponibles | 2 disponibles |
Availability | 20 disponibles | 2 disponibles | 10 disponibles | 20 disponibles | 20 disponibles | 2 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | • Fácil de transportar, pequeño y ligero. • USB recargable y batería de larga duración . • Ampliamente utilizado para casilleros, puertas y bolsos. • Advertencia de batería baja. |
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
|
Panel IP para Control de Acceso (2 puertas)
| TL600 es una cerradura de puerta inteligente con teclado digital, comunicación Wi-Fi y otros métodos de verificación, incluida la verificación de huellas dactilares. Al conectar la cerradura inteligente de la puerta al enrutador a través de la aplicación ZSmart, los usuarios pueden verificar rápidamente los registros de desbloqueo y alarma, compartir una contraseña temporal o dinámica con sus amigos y familiares y administrar múltiples cuentas de usuario a gusto. Es adecuado para casas particulares, apartamentos y alquileres a corto plazo. Y definitivamente aumenta el nivel de comodidad y control de seguridad sobre el acceso a su hogar. | ML300 es una nueva cerradura inteligente con teclado digital y con comunicación Bluetooth. Es muy fácil de instalar directamente en el agujero existente de la puerta y la configuración se finaliza en solo unos pocos minutos. La puerta de enlace Bluetooth adicional le permite desbloquear la cerradura de la puerta de forma remota, verificar el historial de registro y compartir el código de acceso temporal o dinámico a través de la aplicación ZSmart. | El pictograma LED incorporado proporciona al usuario una guía direccional clara. En caso de emergencia, el torniquete bidireccional admite control remoto inalámbrico para ejecutar la función de brazo abatible de manera eficiente para un paso libre. Carcasa de acero inoxidable SUS304 Torniquete trípode bidireccional con función de caída del brazo Pictograma LED para un uso intuitivo Alto índice de rendimiento Proceso de instalación fácil y sencillo con combinación de controlador lector de huellas dactilares y RFI |
Content | inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos. Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad. | |||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.