- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
ZKTECO – LH6800 – Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno
Q858.00
Availability:
Out stock
• Con tecnología MIFARE® de 13.56MHz.
• Estándar americano de 5 pestillos.
• Con software profesional de gestión hotelera – Instalaciones con un solo clic.
• Hasta 224 registros de eventos.
• Con avisos de advertencia de batería baja.
Agotado
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | ZKTECO - LH300 - Cerradura de Hotel con RFID remove | ZKTECO - TL600 - Cerradura Digital Inteligente Multibiométrica WI-FI remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | MTS1022 TORNIQUETE BIDIRECCIONAL CON BRAZO ABATIBLE CON COMBINACIÓN DE CONTROLADOR LECTOR DE HUELLAS DACTILARES Y RFID remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | ZKTECO - LH300 - Cerradura de Hotel con RFID remove | ZKTECO - TL600 - Cerradura Digital Inteligente Multibiométrica WI-FI remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | LH6800 | MTS1022 | WL30 | INBIO260PACKAGEB | LH300 | TL600 |
| Rating | ||||||
| Price | Q858.00 | Q11,200.00 | Q960.00 | Q2,845.00 | Q972.00 | Q1,815.00 |
| Stock | Agotado | 2 disponibles | 36 disponibles | 10 disponibles | 50 disponibles | 20 disponibles |
| Availability | Agotado | 2 disponibles | 36 disponibles | 10 disponibles | 50 disponibles | 20 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | • Con tecnología MIFARE® de 13.56MHz. • Estándar americano de 5 pestillos. • Con software profesional de gestión hotelera – Instalaciones con un solo clic. • Hasta 224 registros de eventos. • Con avisos de advertencia de batería baja. | El pictograma LED incorporado proporciona al usuario una guía direccional clara. En caso de emergencia, el torniquete bidireccional admite control remoto inalámbrico para ejecutar la función de brazo abatible de manera eficiente para un paso libre. Carcasa de acero inoxidable SUS304 Torniquete trípode bidireccional con función de caída del brazo Pictograma LED para un uso intuitivo Alto índice de rendimiento Proceso de instalación fácil y sencillo con combinación de controlador lector de huellas dactilares y RFI | WL30 es una terminal de tiempo y asistencia integrada con módulo Wi-Fi para que los usuarios no requieran de cable ethernet, soporta modo de conexión móvil y permite la conexión con aplicaciones para móviles, así como la descarga directa de los registros de entrada y salida. Está asociado con el nuevo lector de huellas dactilares de ZKTeco que hace su operación se mantenga estable incluso sometiendo la terminal a fuentes de luz intensas, además es posible realizar la verificación de huellas húmedas y ásperas. |
Panel IP para Control de Acceso (2 puertas)
| • Con la más Avanzada Tecnología en Tarjetas MIFARE de 13.56mhz • Estándar americano de 5 pestillos. • Carcasa de aleación de zinc en color oro y plata. • Cuenta con un software profesional de gestión para cerraduras hoteleras. Instalación en un click. • Registra los últimos 224 eventos. • Alarma para notificar el estado de batería baja. • Backset de 62.5 mm. | TL600 es una cerradura de puerta inteligente con teclado digital, comunicación Wi-Fi y otros métodos de verificación, incluida la verificación de huellas dactilares. Al conectar la cerradura inteligente de la puerta al enrutador a través de la aplicación ZSmart, los usuarios pueden verificar rápidamente los registros de desbloqueo y alarma, compartir una contraseña temporal o dinámica con sus amigos y familiares y administrar múltiples cuentas de usuario a gusto. Es adecuado para casas particulares, apartamentos y alquileres a corto plazo. Y definitivamente aumenta el nivel de comodidad y control de seguridad sobre el acceso a su hogar. |
| Content | WL30 | |||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |

















Reviews
There are no reviews yet.