- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
ZKTECO – LH6800 – Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno
Q858.00
Availability:
Out stock
• Con tecnología MIFARE® de 13.56MHz.
• Estándar americano de 5 pestillos.
• Con software profesional de gestión hotelera – Instalaciones con un solo clic.
• Hasta 224 registros de eventos.
• Con avisos de advertencia de batería baja.
Agotado
Quick Comparison
| Settings | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | ZKTECO - TL600 - Cerradura Digital Inteligente Multibiométrica WI-FI remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | ZKTECO - VDPI-B3 - Monitor para Videoportero remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZKTECO - LH6800 - Cerradura de puerta de hotel de diseño moderno remove | Panel de Control de Acceso ZKTECO modelo InBio260 PACKAGEB remove | ZKTECO - TL600 - Cerradura Digital Inteligente Multibiométrica WI-FI remove | Reloj marcador de Rostro ZKTeco - SpeedFace-V3L (Lite) remove | ZKTECO - WL30 - Terminal Inalámbrica para Asistencia remove | ZKTECO - VDPI-B3 - Monitor para Videoportero remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | LH6800 | INBIO260PACKAGEB | TL600 | SpeedFace-V3L(Lite) | WL30 | VDPI-B3 |
| Rating | ||||||
| Price | Q858.00 | Q2,845.00 | Q1,815.00 | Q1,395.00 | Q960.00 | Q583.00 |
| Stock | Agotado | 10 disponibles | 20 disponibles | 18 disponibles | 36 disponibles | Agotado |
| Availability | Agotado | 10 disponibles | 20 disponibles | 18 disponibles | 36 disponibles | Agotado |
| Add to cart | ||||||
| Description | • Con tecnología MIFARE® de 13.56MHz. • Estándar americano de 5 pestillos. • Con software profesional de gestión hotelera – Instalaciones con un solo clic. • Hasta 224 registros de eventos. • Con avisos de advertencia de batería baja. |
Panel IP para Control de Acceso (2 puertas)
| TL600 es una cerradura de puerta inteligente con teclado digital, comunicación Wi-Fi y otros métodos de verificación, incluida la verificación de huellas dactilares. Al conectar la cerradura inteligente de la puerta al enrutador a través de la aplicación ZSmart, los usuarios pueden verificar rápidamente los registros de desbloqueo y alarma, compartir una contraseña temporal o dinámica con sus amigos y familiares y administrar múltiples cuentas de usuario a gusto. Es adecuado para casas particulares, apartamentos y alquileres a corto plazo. Y definitivamente aumenta el nivel de comodidad y control de seguridad sobre el acceso a su hogar. | Terminal de control de acceso, tiempo y asistencia • IP65 impermeable y resistente al polvo • Múltiples métodos de Autenticación • Alta capacidad de almacenamiento • Módulos de tarjetas disponibles • Servidor web integrado para la configuración del sistema | WL30 es una terminal de tiempo y asistencia integrada con módulo Wi-Fi para que los usuarios no requieran de cable ethernet, soporta modo de conexión móvil y permite la conexión con aplicaciones para móviles, así como la descarga directa de los registros de entrada y salida. Está asociado con el nuevo lector de huellas dactilares de ZKTeco que hace su operación se mantenga estable incluso sometiendo la terminal a fuentes de luz intensas, además es posible realizar la verificación de huellas húmedas y ásperas. | Monitor LCD de 4.3 pulgadas a color, soporta conexión de hasta 5 monitores, resolución: 800 * 480, tono de llamada: 25 canciones y música rotativa. |
| Content | El SpeedFace-V3L (Lite) está diseñado para brindarte un alto nivel de seguridad y comodidad. Basado en Linux, soporta múltiples métodos de autenticación, incluyendo reconocimiento facial, RFID y contraseña de código PIN. El dispositivo también es compatible con diferentes módulos de tarjetas que se adaptan mejor a tus necesidades, por ejemplo, tarjeta de identificación de 125kHz o tarjeta IC de 13.56MHz. Además, cuenta con una función de videoportero de alta definición, que los usuarios pueden acceder a través de la aplicación móvil ZSmart y ZKBio Talk (PC), lo que te permite monitorear y comunicarte con los visitantes sin restricciones. Cumple con la clasificación de protección IP65 (resistente al agua y al polvo). | WL30 | ||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |
















Reviews
There are no reviews yet.