- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
ZK-D100S Detector de Metales Portátil
Q366.00
Availability:
In Stock
Detección de Seguridad: Prevención de contrabando, como: cuchillo, pistola entre otros. Fábrica: Previene la pérdida de objetos de valor. Educación: Previene el uso de herramientas en exámenes importantes, tales como: teléfono, diccionario electrónico, entre otros .
15 disponibles
SKU: ZK-D100S
Categorías: ACCESO Y ASISTENCIA, Detectores de Metal
Be the first to review “ZK-D100S Detector de Metales Portátil” Cancelar la respuesta
Quick Comparison
| Settings | ZK-D100S Detector de Metales Portátil remove | ZKTECO - LH300 - Cerradura de Hotel con RFID remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZKTECO - LF20 KIT - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZKTECO - VDPO3-B3 KIT - Kit de Videoportero remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ZK-D100S Detector de Metales Portátil remove | ZKTECO - LH300 - Cerradura de Hotel con RFID remove | ZKTECO - PADLOCK - Candado Inteligente con Identificación de Huella remove | ZKTECO - LF20 - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZKTECO - LF20 KIT - Terminal para Control de Acceso y Asistencia con Huella Digital remove | ZKTECO - VDPO3-B3 KIT - Kit de Videoportero remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ZK-D100S | LH300 | PADLOCK | LF20 | LF20KIT | VDPO3-B3 KIT |
| Rating | ||||||
| Price | Q366.00 | Q1,272.00 | Q520.00 | Q1,210.00 | Q1,180.00 | Q1,227.00 |
| Stock | 15 disponibles | 50 disponibles | 20 disponibles | Llámenos | Agotado | 3 disponibles |
| Availability | 15 disponibles | 50 disponibles | 20 disponibles | Llámenos | Agotado | 3 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | Detección de Seguridad: Prevención de contrabando, como: cuchillo, pistola entre otros. Fábrica: Previene la pérdida de objetos de valor. Educación: Previene el uso de herramientas en exámenes importantes, tales como: teléfono, diccionario electrónico, entre otros . | • Con la más Avanzada Tecnología en Tarjetas MIFARE de 13.56mhz • Estándar americano de 5 pestillos. • Carcasa de aleación de zinc en color oro y plata. • Cuenta con un software profesional de gestión para cerraduras hoteleras. Instalación en un click. • Registra los últimos 224 eventos. • Alarma para notificar el estado de batería baja. • Backset de 62.5 mm. | • Fácil de transportar, pequeño y ligero. • USB recargable y batería de larga duración . • Ampliamente utilizado para casilleros, puertas y bolsos. • Advertencia de batería baja. | El LF20 es un innovador lector biometrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precision y rapida velocidad de verificacion. Cuenta con una pantalla a color TFT de 2,4 pulgadas y con un diseño estilo europeo y americano por su apariencia. Tiene conexión TCP / IP que permite al LF20 conectarse por medio de red a diferentes software de ZKTeco. También cuenta con una conexión USB-host, que permite la conexión de una unidad USB para cargar y descargar datos, su gestión de datos es fácil. Su función avanzada de control de acceso mejora aún más su seguridad, es adecuada para todo tipo de lugares con altos requerimientos de seguridad. Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas. | El LF20 es un innovador lector biométrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso el cual adopta el avanzado algoritmo de ZK para ofrecer confiabilidad, precisión y rápida velocidad de verificación.
Ideal para pequeñas o sencillas soluciones como oficinas, fabricas, pymes, negocios y muchos mas.
Contenido del KIT
| El Kit VDP03-B3 es la solución de videoportero ideal y económica que incluye un monitor de pantalla TFT de 7 pulgadas de diseño delgado, un frente de calle de metal para exterior con clasificación IP54, así como los accesorios y soportes. |
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |

















Reviews
There are no reviews yet.