- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
SpeedFace-V3L/QR – Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO
Q1,590.00
Availability:
In Stock
SpeedFace-V3L[QR] con un módulo de código QR admite reconocimiento facial y Código QR. Esta serie de productos también está equipada con el último algoritmo antispoong para rostro reconocimiento contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos.SpeedFace-V3L La serie admite videoporteros tanto a través de la aplicación móvil ZSmart como a través del software para PC ZKBioTalk. También soporte conectado al software ZKBio Access.
9 disponibles
Quick Comparison
| Settings | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia remove | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | K20 Terminal IP de Huella Digital remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | P160 Terminal Biometrica con Reconocimiento de Palma y Huella Digital para Asistencia remove | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | K20 Terminal IP de Huella Digital remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | SpeedFace-V3L/QR | F22/ID/ADMS/BioID+ | P160 | HORUSTL1 | K20 | SA40KIT |
| Rating | ||||||
| Price | Q1,590.00 | Q1,580.00 | Q2,064.00 | Q1,030.00 | Q1,069.00 | Q329.00 |
| Stock | 9 disponibles | 8 disponibles | Hay existencias | 15 disponibles | 18 disponibles | Agotado |
| Availability | 9 disponibles | 8 disponibles | Hay existencias | 15 disponibles | 18 disponibles | Agotado |
| Add to cart | ||||||
| Description | SpeedFace-V3L[QR] con un módulo de código QR admite reconocimiento facial y Código QR. Esta serie de productos también está equipada con el último algoritmo antispoong para rostro reconocimiento contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos.SpeedFace-V3L La serie admite videoporteros tanto a través de la aplicación móvil ZSmart como a través del software para PC ZKBioTalk. También soporte conectado al software ZKBio Access. | P160 es una terminal multi-biométrica de Tiempo y Asistencia con funciones de Control de Acceso ya que puede ser conectada con cerraduras eléctricas, sensores de puertas y botones de salidas. Cuenta con el más reciente algoritmo de reconocimiento de palma y huella digital que con su optimizada tecnología puede almacenar hasta 600 plantillas de palma y hasta 3.000 de huellas digitales. Comunicación vía TCP/IP, USB-Host y Wi-Fi(Opcional), para garantizar una óptima conexión y transferencia de datos. Además de poseer gran velocidad de verificación y una interfaz amigable con el usuario, su atractivo diseño es ideal para su instalación en oficinas. | Horus TL1 es una terminal de tiempo y asistencia basada en Linux de nueva generación para soluciones de oficinas inteligentes. | K20 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para gestionar la asistencia de empleados y controlar el acceso de una puerta. Soporta la conexión de una cerradura eléctrica y botón de salida además de estar equipado con una batería de respaldo para continuar operando en caso de corte de energía. Es posible administrarlo por red a través de su interfaz TCP/IP y cuenta con puerto USB para la transferencia manual de datos usando una memoria USB o exportar el reporte de asistencia en formato de Excel. El K20 incorpora el más rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales de ZKTeco, ofreciendo un excelente rendimiento, estabilidad y confiabilidad. |
| |
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |














Reviews
There are no reviews yet.