- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
SpeedFace-V3L/QR – Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO
Q1,590.00
Availability:
In Stock
SpeedFace-V3L[QR] con un módulo de código QR admite reconocimiento facial y Código QR. Esta serie de productos también está equipada con el último algoritmo antispoong para rostro reconocimiento contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos.SpeedFace-V3L La serie admite videoporteros tanto a través de la aplicación móvil ZSmart como a través del software para PC ZKBioTalk. También soporte conectado al software ZKBio Access.
9 disponibles
Quick Comparison
Settings | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | EFace10 Terminal de control de asistencia con reconocimiento facial de luz visible remove | K14 Terminal IP de Huella Digital remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | Control de Acceso Biométrico y Marcador de Asistencia ZKTeco TF1700 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove | EFace10 Terminal de control de asistencia con reconocimiento facial de luz visible remove | K14 Terminal IP de Huella Digital remove | Reloj Marcador de Huella y Venas para Control de Acceso ZKTECO - Inpulse + remove | Control de Acceso Biométrico y Marcador de Asistencia ZKTeco TF1700 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | SpeedFace-V3L/QR | HORUSTL1 | EFace10 | K14 | TF1700 | |
Rating | ||||||
Price | Q1,590.00 | Q1,030.00 | Q1,100.00 | Q1,225.00 | Q2,880.00 | Q2,340.00 |
Stock | 9 disponibles | 15 disponibles | 15 disponibles | 46 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles |
Availability | 9 disponibles | 15 disponibles | 15 disponibles | 46 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | SpeedFace-V3L[QR] con un módulo de código QR admite reconocimiento facial y Código QR. Esta serie de productos también está equipada con el último algoritmo antispoong para rostro reconocimiento contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos.SpeedFace-V3L La serie admite videoporteros tanto a través de la aplicación móvil ZSmart como a través del software para PC ZKBioTalk. También soporte conectado al software ZKBio Access. | Horus TL1 es una terminal de tiempo y asistencia basada en Linux de nueva generación para soluciones de oficinas inteligentes. | EFace10 es un terminal multi-biométrica libre de contacto que incorpora la innovadora tecnología de reconocimiento facial Visible Light de ZKTeco. Con el último algoritmo y tecnología de reconocimiento facial Visible Light, el dispositivo realizará automáticamente el reconocimiento de un objetivo a larga distancia cuando detecte un rostro humano, para ofrecer una mejor calidad de reconocimiento en términos de velocidad y precisión que las terminales de reconocimiento facial por infrarrojos anteriores. Con el algoritmo Deep Learning , la tolerancia del ángulo de postura y la capacidad anti-suplantación de identidad mejora enormemente contra ataques de spoofing en entornos dinámicos. | El K14 es una elegante e innovadora terminal biométrica IP diseñada para aplicaciones de tiempo y asistencia de empleados. Gracias al avanzado algoritmo de reconocimiento de huella digital de ZKTeco, el K14 es una terminal estable, confiable y precisa que posee una excelente velocidad de verificación. La imagen de la huella y el resultado de la verificación, son mostradas en la pantalla TFT de 2.8 pulgadas. La comunicación TCP/IP y el puerto USB aseguran que la transmisión de datos entre la terminal y el PC sea realizada de manera rápida y segura. |
Terminal Multi-Biométrica de Reconocimento de Huellas y Venas para Control de Acceso
• Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario
• Autenticación Dual de Venas y Huellas Dactilares
• Múltiples Métodos de Verificación: Vena / Huella / Tarjeta / Contraseña
• Sencilla Gestión y Escalabilidad • Pantalla Touch TFT-LCD a Color
|
Control de Acceso Biométrico con Índice de Protección IP65
•Textura Rugosa para Extra Durabilidad.
• Diseño Delgado y Elegante
• Fácil y Preciso Algoritmo de Huella.
• Fácil Intalación y Conectividad.
• Caracteristicas Completas de Control de Acceso.
• Entrada y salida Wiegand.
• Fácil Gestión y Operación
|
Content | inPulse+ es una terminal multi-biométrica capaz de realizar el reconocimiento de venas dactilares y autenticación de la huella digital de manera simultánea. Ergonómico, intuitivo y altamente confiable, el inPulse+ crea una nueva era al elevar el nivel de seguridad con múltiples datos biométricos. Iluminando el patrón de venas con luz IR se genera la plantilla biométrica y junto con la huella digital se realiza el análisis y comparación con la información almacenada en la base de datos. Por medio de la comunicación RS485 de un lector FR1500, los paneles pueden verificar usuarios mediante múltiples métodos de verificación, tales como reconocimiento de huella digital, de tarjeta y contraseña para un mayor nivel de seguridad. | TF1700 es una de las terminales biométricas IP más compactas del mundo con un diseño especial a prueba de agua y polvo para aplicaciones de control de acceso y gestión de asistencia de empleados. Con su robusta estructura y su nivel de protección IP65, el TF1700 ofrece una mayor durabilidad en ambientes exteriores, ideal para aplicaciones como casas, oficinas, tiendas, fábricas, entre muchas otras. Cuenta con una cubierta para proteger el sensor óptico y soporta lectores externos como el FR1200 por RS485 o lectores de proximidad y es compatible con paneles de acceso que soporten formato Wiegand de 26bits. Es fácilmente escalable y administrable mediante su interfaz TCP/IP para la conexión a la red. | ||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.