- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
SpeedFace-V3L/QR – Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO
Q1,590.00
Availability:
In Stock
SpeedFace-V3L[QR] con un módulo de código QR admite reconocimiento facial y Código QR. Esta serie de productos también está equipada con el último algoritmo antispoong para rostro reconocimiento contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos.SpeedFace-V3L La serie admite videoporteros tanto a través de la aplicación móvil ZSmart como a través del software para PC ZKBioTalk. También soporte conectado al software ZKBio Access.
9 disponibles
Quick Comparison
Settings | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | Lector biométrico esclavo IP65, lector de huella digital y módulo lector de tarjetas RFID integrado, marca ZKTeco - FR1200 remove | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | MB20-VL remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove | ZKTECO - SA40 KIT - Control de Acceso con Contraseña y RFID remove | Lector biométrico esclavo IP65, lector de huella digital y módulo lector de tarjetas RFID integrado, marca ZKTeco - FR1200 remove | F22/ID/ADMS/BioID+ - Terminal biométrica IP ultra delgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados de huella digital con sensor silkid, código y tarjetas remove | Terminal de Control de Acceso y Marcador de Asistencia Facial SpeedFace-V5L ZKTeco remove | MB20-VL remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | SpeedFace-V3L/QR | SA40KIT | FR1200 | F22/ID/ADMS/BioID+ | SpeedFace-V5L | MB20-VL |
Rating | ||||||
Price | Q1,590.00 | Q329.00 | Q860.00 | Q1,836.00 | Q7,245.00 | Q625.00 |
Stock | 9 disponibles | 125 disponibles | 25 disponibles | 8 disponibles | 42 disponibles | 108 disponibles |
Availability | 9 disponibles | 125 disponibles | 25 disponibles | 8 disponibles | 42 disponibles | 108 disponibles |
Add to cart | ||||||
Description | SpeedFace-V3L[QR] con un módulo de código QR admite reconocimiento facial y Código QR. Esta serie de productos también está equipada con el último algoritmo antispoong para rostro reconocimiento contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos.SpeedFace-V3L La serie admite videoporteros tanto a través de la aplicación móvil ZSmart como a través del software para PC ZKBioTalk. También soporte conectado al software ZKBio Access. |
| El FR1200 es un lector biométrico compacto. El FR1200 captura la huella digital o tarjeta y envía la información al dispositivo maestro para ser verificada inmediatamente. Con una estructura resistente el FR1200 ofrece una mayor durabilidad en aplicaciones de uso en exteriores. - Diseño Compacto y Elegante. - Lector de Huella y Lector de Tarjetas RFID Integrado - Índice de Protección IP65 a Prueba de Agua y Polvo - Lector Esclavo para Paneles inBIO y Lectores Standalone. - Diseñado para Aplicaciones en Interiores o Exteriores. - Estructura Resistente. - Interfaz de Comunicación RS485. - Indicador Audiovisual para Verificación Concedida o Denegada | Terminal de Control de Acceso y Asistencia• Multibiométrico: Huella y Rostro • Avanzado sensor de huellas SIlkID • Sistema Linix • Distancia de reconocimiento de 0.3 a hasta 3m • Doble cámara de reconocimiento Visible Light • Sensor de iluminación (detección con poca luz) • Capacidad de 6,000 rostros, 10,000 Usuarios • Compatible con ZKBioSecurity / BioTime Pro* / ZKBioAccess | Terminal Biométrica con Reconocimiento Facial para Control de Acceso y Asistencia El MB20 es un innovador dispositivo para la gestión de tiempo y asistencia de los empleados, soporta métodos de verificación por medio de rostro, huella digital, contraseña y combinaciones entre los anteriores además de funciones básicas de Control de Acceso. La verficación de usuarios es realizada en menos de 1 segundo, lo cual agiliza el proceso en las horas de entrada y salida. La comunicación entre el MB20 y la PC se realiza por medio de la interfaz TCP/IP o mediante USB, para la transferencia manual de datos. | |
Content |
| |||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.