- Por favor ingrese su cuenta para hacer una compra
SpeedFace-V3L/QR – Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO
Q1,590.00
Availability:
In Stock
SpeedFace-V3L[QR] con un módulo de código QR admite reconocimiento facial y Código QR. Esta serie de productos también está equipada con el último algoritmo antispoong para rostro reconocimiento contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos.SpeedFace-V3L La serie admite videoporteros tanto a través de la aplicación móvil ZSmart como a través del software para PC ZKBioTalk. También soporte conectado al software ZKBio Access.
9 disponibles
Quick Comparison
| Settings | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove | EFace10 Terminal de control de asistencia con reconocimiento facial de luz visible remove | SpeedFaceV4L Terminal de Tiempo y Asistencia con reconocimiento facial luz visible y reconocimiento de palma remove | ZKTECO SenseFP M2 - Control de Asistencia y Acceso Básico con Huella Digital BioID+ (3,000), Tarjeta de Proximidad 125 kHz (3,000), 100,000 Eventos y Conexión TCP/IP Marca ZKTeco remove | SenseFace 4A - Control de Acceso y Reloj de Asitencia Rostro, huella y tarjeta Marca ZKTeco remove | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SpeedFace-V3L/QR - Terminal de control de acceso facial y lector QR, marca ZKTECO remove | EFace10 Terminal de control de asistencia con reconocimiento facial de luz visible remove | SpeedFaceV4L Terminal de Tiempo y Asistencia con reconocimiento facial luz visible y reconocimiento de palma remove | ZKTECO SenseFP M2 - Control de Asistencia y Acceso Básico con Huella Digital BioID+ (3,000), Tarjeta de Proximidad 125 kHz (3,000), 100,000 Eventos y Conexión TCP/IP Marca ZKTeco remove | SenseFace 4A - Control de Acceso y Reloj de Asitencia Rostro, huella y tarjeta Marca ZKTeco remove | Horus TL1 - Lector de reconocimiento facial compacto / Tiempo y Asistencia / 800 rostros / 2 metros de reconocimiento remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | SpeedFace-V3L/QR | EFace10 | V4L | SenseFPM2 | senseface4a | HORUSTL1 |
| Rating | ||||||
| Price | Q1,590.00 | Q944.00 | Q1,999.00 | Q935.00 | Q2,099.00 | Q1,030.00 |
| Stock | 9 disponibles | 15 disponibles | 2 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 15 disponibles |
| Availability | 9 disponibles | 15 disponibles | 2 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 15 disponibles |
| Add to cart | ||||||
| Description | SpeedFace-V3L[QR] con un módulo de código QR admite reconocimiento facial y Código QR. Esta serie de productos también está equipada con el último algoritmo antispoong para rostro reconocimiento contra casi todos los tipos de ataques de fotos y videos falsos.SpeedFace-V3L La serie admite videoporteros tanto a través de la aplicación móvil ZSmart como a través del software para PC ZKBioTalk. También soporte conectado al software ZKBio Access. | EFace10 es un terminal multi-biométrica libre de contacto que incorpora la innovadora tecnología de reconocimiento facial Visible Light de ZKTeco. Con el último algoritmo y tecnología de reconocimiento facial Visible Light, el dispositivo realizará automáticamente el reconocimiento de un objetivo a larga distancia cuando detecte un rostro humano, para ofrecer una mejor calidad de reconocimiento en términos de velocidad y precisión que las terminales de reconocimiento facial por infrarrojos anteriores. Con el algoritmo Deep Learning , la tolerancia del ángulo de postura y la capacidad anti-suplantación de identidad mejora enormemente contra ataques de spoofing en entornos dinámicos. | El Control de Acceso y Asistencia SpeedFace V4L es una terminal de control de acceso biométrico híbrido basado en Linux, Cuenta con reconocimiento facial Visible Light y Reconocimiento de Palma. La distancia de reconocimiento del rostro se ha incrementado considerablemente hasta 2 metros y si bien la mayoría de los algoritmos solo admite +/- 15 ° de tolerancia en el ángulo de reconocimiento de rostro, el SpeedFace V4L duplica el ángulo de detección en términos de rotación e inclinación a +/- 30 °, con esto se mejora significativamente la tasa máxima del trafico de los usuarios. En el método de autenticación de palma sin contacto con una novedosa técnica de seguimiento de manos permite una tolerancia de ángulo de hasta +/- 60 ° en el eje y una distancia de reconocimiento de hasta 50 cm. | SenseFPM2 es una terminal de control de asistencia diseñada especialmente para pequeñas y medianas empresas (PYMES) que buscan una solución confiable, práctica y asequible para la gestión de su personal. Ofrece métodos de autenticación flexibles como huella digital con sensor óptico BioID+ de alta precisión, tarjeta de proximidad 125 kHz y contraseña, adaptándose a diferentes necesidades en el lugar de trabajo. Incorpora el algoritmo de huellas de ZKTeco, que permite una verificación ágil en menos de 1.5 segundos. Su integración directa con ZKBio Zlink permite una gestión centralizada y remota de asistencia, accesos y aprobaciones, todo desde la nube con la seguridad de AWS. El SenseFPM2 se conecta de forma inmediata a ZKBio Zlink y puede darse de alta fácilmente escaneando un código QR desde la app móvil. Gracias a esta integración, los administradores pueden gestionar empleados, crear reglas de asistencia, aprobar solicitudes y consultar reportes en tiempo real desde su computadora o dispositivo móvil. |
La serie SenseFace 4 adopta la última tecnología de autenticación facial inteligente y de huella dactilar en cristal. Admite autenticación de huella dactilar, facial y de tarjeta con gran capacidad y autenticación rápida, adopta el algoritmo antispoofing definitivo para la autenticación facial contra casi todos los tipos de ataques de fotos y vídeos falsos, lo que ofrece una autenticación biométrica segura.
| Horus TL1 es una terminal de tiempo y asistencia basada en Linux de nueva generación para soluciones de oficinas inteligentes. |
| Content | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information |












Reviews
There are no reviews yet.